Temperatuur: ![]() 14,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1027,6 hPa |
UV: Laag 0,6 |
Zonneschijn: 1007W/m2 % |
|
![]() | Bewolking |
|
14,9°C
![]() Koel Voelt aan als: 15°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,9°C (11:43) | 11,2°C (03:30) |
Gisteren: | 16,8°C (14:49) | 10,6°C (02:55) |
maand: | 19,8°C (10-10) | 5,1°C (01-10) |
jaar: | 37,3°C (01-07) | -5,7°C (18-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:40,4 mm
Jaar totaal:464,6 mm
Wind vanuit NW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
8,0 km/h
Windvlaag vandaag:
8,0 km/h
om 11:55
Zon:
08:06
18:47
Daglicht (uu:mm): 10:41 ( -4 minuten)
Maan:
00:58
16:59
Afnemende maan, 32% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
13,6°C
Barometer:
1027,6 hPa
Trend: Bestendig
1007 W/m2
Hoog: 1018 @ 02:23
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 8.15 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 3.33 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 5.9 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 2.65 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 15-10-2025 11:59 (13.8°C/100%/1026.2hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
15° | 13° | 11° | 11° | 15° | 11° | 11° | 11° | 13° | 11° |
0.7 mm | 0.1 mm | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 0.2 mm |
![]() N-13 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() N-8 km/h |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 84% | 1028 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 83% | 1027 hPa |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 89% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 91% | 1026 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 74% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 86% | 1025 hPa |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1025 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 90% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 80% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 85% | 1025 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 88% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 58% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 73% | 1025 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 74% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 82% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 68% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 74% | 1008 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 81% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 2.9 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 90% | 999 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 79% | 1000 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 83% | 999 hPa |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 93% | 998 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 90% | 995 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 3.4 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 90% | 993 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 995 hPa |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 997 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 998 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 84% | 1001 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 90% | 1003 hPa |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 2 km/h - NW Zwak | 96% | 1006 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 0 km/h - NO Kalm | 100% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 85% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 89% | 1012 hPa |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 98% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 99% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 81% | 1016 hPa |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
12-13 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - N Matig | 89% | 100% | 1028 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 84% | 99% | 1028 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 79% | 88% | 1027 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 74% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 79% | 99% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 83% | 98% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 83% | 98% | 1027 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 82% | 100% | 1027 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 81% | 100% | 1027 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 82% | 99% | 1027 hPa | |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 85% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 87% | 100% | 1027 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 89% | 99% | 1027 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 91% | 17% | 1027 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 24% | 1026 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 92% | 1026 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 92% | 52% | 1026 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 91% | 94% | 1026 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 91% | 86% | 1026 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 31% | 1026 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 84% | 24% | 1026 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 79% | 75% | 1026 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 76% | 88% | 1026 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 74% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 76% | 100% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 78% | 99% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 79% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 81% | 31% | 1025 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 84% | 14% | 1025 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 86% | 96% | 1025 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 84% | 98% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 88% | 99% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 91% | 94% | 1025 hPa | |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 93% | 96% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1025 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1024 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1024 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1024 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 89% | 98% | 1024 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 90% | 99% | 1024 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 88% | 99% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 85% | 100% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 80% | 99% | 1025 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 79% | 100% | 1025 hPa | |
12-13 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 80% | 100% | 1025 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 80% | 99% | 1025 hPa | |
14-15 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 79% | 85% | 1024 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 74% | 82% | 1024 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 71% | 97% | 1024 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 74% | 3% | 1024 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 81% | 31% | 1024 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 16% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2025-10-15T07:16:26+02:00 |
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |