|
Temperatuur: ![]() 19,6°C |
Wind:
Noorden0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 360W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 15 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 21,2 | 17,8 | 2,0 | Noorden ( 46/64 ) | 13,0 | 1021,4 | 86 | - | 360 |
| Gemiddeld | 20,3 | 17,4 | 1,3 | Noorden #23/48 | 8,3 | 1021,3 | 83 | - | 359 #48/48 |
| Laag | 19,6 | 17,0 | - | 5,0 | 1021,1 | 80 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Woensdag 15 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 21,2 | 17,8 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 81 | - | 357 |
| 00:09 | 21,2 | 17,8 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 81 | - | 357 |
| 00:14 | 21,2 | 17,8 | 2,0 | Noorden | 11,0 | 1021,1 | 81 | - | 357 |
| 00:19 | 21,1 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 80 | - | 357 |
| 00:24 | 21,1 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 80 | - | 357 |
| 00:29 | 21,0 | 17,4 | 2,0 | NNW | 10,0 | 1021,2 | 80 | - | 357 |
| 00:34 | 21,0 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 80 | - | 359 | |
| 00:39 | 20,9 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:44 | 20,9 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:49 | 20,8 | 17,4 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:54 | 20,8 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:59 | 20,7 | 17,3 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 01:04 | 20,7 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 |
| 01:09 | 20,7 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 |
| 01:14 | 20,7 | 17,3 | Kalm | 10,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 01:19 | 20,6 | 17,4 | 2,0 | NNW | 8,0 | 1021,3 | 82 | - | 359 |
| 01:24 | 20,6 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,2 | 82 | - | 359 |
| 01:29 | 20,6 | 17,4 | Kalm | 8,0 | 1021,2 | 82 | - | 359 | |
| 01:34 | 20,4 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,2 | 83 | - | 359 |
| 01:39 | 20,4 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,2 | 83 | - | 359 |
| 01:44 | 20,3 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,3 | 83 | - | 359 |
| 01:49 | 20,3 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,3 | 83 | - | 359 |
| 01:54 | 20,3 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,2 | 83 | - | 359 |
| 01:59 | 20,3 | 17,5 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 84 | - | 359 | |
| 02:04 | 20,2 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 84 | - | 359 | |
| 02:09 | 20,2 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 84 | - | 359 | |
| 02:14 | 20,2 | 17,6 | Kalm | 6,0 | 1021,4 | 85 | - | 359 | |
| 02:19 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 | |
| 02:24 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 | |
| 02:29 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 8,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 | |
| 02:34 | 20,0 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 |
| 02:39 | 20,0 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,4 | 85 | - | 359 |
| 02:44 | 20,0 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,4 | 85 | - | 359 |
| 02:49 | 19,9 | 17,5 | Kalm | 5,0 | 1021,4 | 86 | - | 359 | |
| 02:54 | 19,9 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | 359 |
| 02:59 | 19,9 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | 359 |
| 03:04 | 19,8 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 86 | - | 359 |
| 03:09 | 19,8 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 86 | - | 359 |
| 03:14 | 19,8 | 17,2 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 85 | - | 359 |
| 03:19 | 19,8 | 17,2 | 2,0 | Noorden | 11,0 | 1021,2 | 85 | - | 359 |
| 03:24 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | Noorden | 11,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:29 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | Noorden | 13,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:34 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 13,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:39 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:44 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 10,0 | 1021,3 | 85 | - | 360 |
| 03:49 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 10,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:54 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:59 | 19,6 | 17,0 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1021,3 | 85 | - | 360 |
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 15 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 21,2 | 17,8 | 2,0 | Noorden ( 46/64 ) | 13,0 | 1021,4 | 86 | - | 360 |
| Gemiddeld | 20,3 | 17,4 | 1,3 | Noorden #23/48 | 8,3 | 1021,3 | 83 | - | 359 #48/48 |
| Laag | 19,6 | 17,0 | - | 5,0 | 1021,1 | 80 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Woensdag 15 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 21,2 | 17,8 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 81 | - | 357 |
| 00:09 | 21,2 | 17,8 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 81 | - | 357 |
| 00:14 | 21,2 | 17,8 | 2,0 | Noorden | 11,0 | 1021,1 | 81 | - | 357 |
| 00:19 | 21,1 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 80 | - | 357 |
| 00:24 | 21,1 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 80 | - | 357 |
| 00:29 | 21,0 | 17,4 | 2,0 | NNW | 10,0 | 1021,2 | 80 | - | 357 |
| 00:34 | 21,0 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 80 | - | 359 | |
| 00:39 | 20,9 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:44 | 20,9 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:49 | 20,8 | 17,4 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:54 | 20,8 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 00:59 | 20,7 | 17,3 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 01:04 | 20,7 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 |
| 01:09 | 20,7 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 |
| 01:14 | 20,7 | 17,3 | Kalm | 10,0 | 1021,3 | 81 | - | 359 | |
| 01:19 | 20,6 | 17,4 | 2,0 | NNW | 8,0 | 1021,3 | 82 | - | 359 |
| 01:24 | 20,6 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,2 | 82 | - | 359 |
| 01:29 | 20,6 | 17,4 | Kalm | 8,0 | 1021,2 | 82 | - | 359 | |
| 01:34 | 20,4 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,2 | 83 | - | 359 |
| 01:39 | 20,4 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,2 | 83 | - | 359 |
| 01:44 | 20,3 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1021,3 | 83 | - | 359 |
| 01:49 | 20,3 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,3 | 83 | - | 359 |
| 01:54 | 20,3 | 17,3 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,2 | 83 | - | 359 |
| 01:59 | 20,3 | 17,5 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 84 | - | 359 | |
| 02:04 | 20,2 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 84 | - | 359 | |
| 02:09 | 20,2 | 17,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 84 | - | 359 | |
| 02:14 | 20,2 | 17,6 | Kalm | 6,0 | 1021,4 | 85 | - | 359 | |
| 02:19 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 | |
| 02:24 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 | |
| 02:29 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 8,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 | |
| 02:34 | 20,0 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,3 | 85 | - | 359 |
| 02:39 | 20,0 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,4 | 85 | - | 359 |
| 02:44 | 20,0 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,4 | 85 | - | 359 |
| 02:49 | 19,9 | 17,5 | Kalm | 5,0 | 1021,4 | 86 | - | 359 | |
| 02:54 | 19,9 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | 359 |
| 02:59 | 19,9 | 17,5 | 2,0 | Noorden | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | 359 |
| 03:04 | 19,8 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 86 | - | 359 |
| 03:09 | 19,8 | 17,4 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 86 | - | 359 |
| 03:14 | 19,8 | 17,2 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 85 | - | 359 |
| 03:19 | 19,8 | 17,2 | 2,0 | Noorden | 11,0 | 1021,2 | 85 | - | 359 |
| 03:24 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | Noorden | 11,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:29 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | Noorden | 13,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:34 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 13,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:39 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:44 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 10,0 | 1021,3 | 85 | - | 360 |
| 03:49 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | NNO | 10,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:54 | 19,7 | 17,1 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1021,2 | 85 | - | 360 |
| 03:59 | 19,6 | 17,0 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1021,3 | 85 | - | 360 |
Download your copy of this data-set here