|
Temperatuur: ![]() 9,2°C |
Wind:
Zuiden1 Bft Zwak 6,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 63% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,5 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1021W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Zondag 15 maart 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 12,5 | 6,8 | 15,0 | ZZW ( 801/1298 ) | 32,0 | 1015,3 | 96 | - | 1035 |
| Gemiddeld | 7,2 | 3,2 | 5,5 | Kalm #99/235 | 12,8 | 1013,5 | 78 | - | 1023 #235/235 |
| Laag | 1,9 | 1,2 | - | 0,0 | 1010,4 | 50 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zondag 15 maart 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 4,4 | 3,4 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1010,4 | 93 | - | 1030 |
| 00:09 | 4,6 | 3,6 | 3,0 | WZW | 10,0 | 1010,5 | 93 | - | 1030 |
| 00:14 | 4,8 | 3,8 | 3,0 | WZW | 11,0 | 1010,6 | 93 | - | 1030 |
| 00:19 | 4,8 | 3,8 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1010,6 | 93 | - | 1030 |
| 00:24 | 4,8 | 3,6 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1010,6 | 92 | - | 1030 |
| 00:29 | 4,7 | 3,5 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1010,7 | 92 | - | 1030 |
| 00:34 | 4,6 | 3,4 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,7 | 92 | - | 1030 |
| 00:39 | 4,6 | 3,3 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,8 | 91 | - | 1030 |
| 00:44 | 4,4 | 3,1 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,8 | 92 | - | 1030 |
| 00:49 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,8 | 92 | - | 1030 |
| 00:54 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,9 | 92 | - | 1030 |
| 00:59 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,9 | 92 | - | 1030 |
| 01:04 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 8,0 | 1011,0 | 92 | - | 1030 | |
| 01:09 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 5,0 | 1011,0 | 92 | - | 1030 | |
| 01:14 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 2,0 | 1011,1 | 92 | - | 1032 | |
| 01:19 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 2,0 | 1011,1 | 92 | - | 1032 | |
| 01:24 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 2,0 | 1011,1 | 92 | - | 1032 | |
| 01:29 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 1011,1 | 92 | - | 1032 | ||
| 01:34 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 1011,2 | 92 | - | 1032 | ||
| 01:39 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 1011,3 | 92 | - | 1032 | ||
| 01:44 | 4,4 | 3,2 | Kalm | 1011,4 | 92 | - | 1030 | ||
| 01:49 | 4,4 | 3,2 | Kalm | 8,0 | 1011,4 | 92 | - | 1030 | |
| 01:54 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1011,5 | 92 | - | 1030 |
| 01:59 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1011,5 | 92 | - | 1032 |
| 02:04 | 4,2 | 2,9 | Kalm | 6,0 | 1011,6 | 91 | - | 1032 | |
| 02:09 | 3,9 | 2,6 | Kalm | 3,0 | 1011,7 | 91 | - | 1032 | |
| 02:14 | 3,7 | 2,4 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | 1032 | ||
| 02:19 | 3,6 | 2,4 | Kalm | 1011,7 | 92 | - | 1034 | ||
| 02:24 | 3,3 | 2,1 | Kalm | 1011,7 | 92 | - | 1034 | ||
| 02:29 | 3,2 | 2,0 | Kalm | 1011,8 | 92 | - | 1034 | ||
| 02:34 | 3,2 | 2,0 | Kalm | 1011,8 | 92 | - | 1034 | ||
| 02:39 | 3,1 | 1,9 | Kalm | 1011,9 | 92 | - | 1034 | ||
| 02:44 | 2,9 | 1,8 | Kalm | 1011,9 | 93 | - | 1034 | ||
| 02:49 | 2,8 | 1,8 | Kalm | 1012,0 | 93 | - | 1034 | ||
| 02:54 | 2,8 | 1,8 | Kalm | 1012,1 | 93 | - | 1034 | ||
| 02:59 | 2,7 | 1,7 | Kalm | 1012,1 | 93 | - | 1034 | ||
| 03:04 | 2,6 | 1,6 | Kalm | 1012,0 | 93 | - | 1034 | ||
| 03:09 | 2,6 | 1,6 | Kalm | 1012,1 | 93 | - | 1034 | ||
| 03:14 | 2,4 | 1,4 | Kalm | 1012,2 | 93 | - | 1034 | ||
| 03:19 | 2,3 | 1,3 | Kalm | 1012,3 | 93 | - | 1034 | ||
| 03:24 | 2,4 | 1,6 | Kalm | 3,0 | 1012,3 | 94 | - | 1034 | |
| 03:29 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1012,3 | 94 | - | 1034 | |
| 03:34 | 2,7 | 1,8 | Kalm | 3,0 | 1012,5 | 94 | - | 1034 | |
| 03:39 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1012,5 | 94 | - | 1034 | |
| 03:44 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1012,4 | 94 | - | 1034 | |
| 03:49 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 94 | - | 1034 | |
| 03:54 | 2,4 | 1,6 | Kalm | 1012,6 | 94 | - | 1034 | ||
| 03:59 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1012,6 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:04 | 2,7 | 1,8 | Kalm | 1012,7 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:09 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1012,7 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:14 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1012,8 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:19 | 2,4 | 1,6 | Kalm | 1012,9 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:24 | 2,4 | 1,6 | Kalm | 1012,9 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:29 | 2,4 | 1,6 | Kalm | 1013,0 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:34 | 2,2 | 1,3 | Kalm | 1013,0 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:39 | 2,2 | 1,3 | Kalm | 1013,1 | 94 | - | 1034 | ||
| 04:44 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1013,1 | 95 | - | 1034 | ||
| 04:49 | 2,2 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,1 | 94 | - | 1035 | |
| 04:54 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1013,1 | 95 | - | 1035 | |
| 04:59 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 95 | - | 1035 | |
| 05:04 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 95 | - | 1034 | |
| 05:09 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1013,3 | 95 | - | 1034 | |
| 05:14 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1013,3 | 95 | - | 1034 | ||
| 05:19 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1013,3 | 95 | - | 1034 | ||
| 05:24 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1013,4 | 95 | - | 1034 | ||
| 05:29 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 5,0 | 1013,6 | 95 | - | 1034 | |
| 05:34 | 2,4 | 1,7 | Kalm | 5,0 | 1013,6 | 95 | - | 1034 | |
| 05:39 | 2,4 | 1,7 | Kalm | 5,0 | 1013,5 | 95 | - | 1034 | |
| 05:44 | 2,4 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1013,6 | 95 | - | 1034 | |
| 05:49 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1013,7 | 95 | - | 1034 | |
| 05:54 | 2,4 | 1,7 | Kalm | 1013,7 | 95 | - | 1034 | ||
| 05:59 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1013,8 | 95 | - | 1034 | ||
| 06:04 | 2,0 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,8 | 95 | - | 1035 | |
| 06:09 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1013,8 | 95 | - | 1035 | |
| 06:14 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1013,8 | 95 | - | 1035 | |
| 06:19 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 95 | - | 1035 | |
| 06:24 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 95 | - | 1035 | |
| 06:29 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1014,0 | 95 | - | 1035 | |
| 06:34 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1014,1 | 95 | - | 1035 | |
| 06:39 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1014,1 | 95 | - | 1035 | |
| 06:44 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1014,3 | 95 | - | 1035 | |
| 06:49 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 1014,3 | 95 | - | 1035 | ||
| 06:54 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 1014,4 | 95 | - | 1035 | ||
| 06:59 | 2,0 | 1,3 | Kalm | 1014,4 | 95 | - | 1035 | ||
| 07:04 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1014,5 | 95 | - | 1035 | ||
| 07:09 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1014,5 | 95 | - | 1034 | ||
| 07:14 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1014,5 | 95 | - | 1034 | ||
| 07:19 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1014,6 | 95 | - | 1034 | ||
| 07:24 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 95 | - | 1034 | |
| 07:29 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1014,7 | 95 | - | 1034 | |
| 07:34 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1014,8 | 95 | - | 1034 | |
| 07:39 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1014,8 | 95 | - | 1034 | ||
| 07:44 | 2,4 | 1,8 | Kalm | 1014,8 | 96 | - | 1034 | ||
| 07:49 | 2,4 | 1,8 | Kalm | 1014,9 | 96 | - | 1034 | ||
| 07:54 | 2,5 | 1,8 | Kalm | 1015,0 | 95 | - | 1034 | ||
| 07:59 | 2,6 | 1,9 | Kalm | 1015,0 | 95 | - | 1032 | ||
| 08:04 | 2,7 | 2,0 | Kalm | 1015,1 | 95 | - | 1032 | ||
| 08:09 | 2,8 | 2,2 | Kalm | 1015,1 | 96 | - | 1032 | ||
| 08:14 | 3,1 | 2,5 | Kalm | 1015,1 | 96 | - | 1032 | ||
| 08:19 | 3,3 | 2,7 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1032 | ||
| 08:24 | 3,4 | 2,8 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1030 | ||
| 08:29 | 3,6 | 3,0 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1030 | ||
| 08:34 | 3,8 | 3,2 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1030 | ||
| 08:39 | 4,1 | 3,5 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1030 | ||
| 08:44 | 4,2 | 3,6 | Kalm | 1015,3 | 96 | - | 1028 | ||
| 08:49 | 4,4 | 3,8 | Kalm | 1015,3 | 96 | - | 1028 | ||
| 08:54 | 4,7 | 4,1 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1027 | ||
| 08:59 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1025 | ||
| 09:04 | 5,4 | 4,8 | Kalm | 1015,2 | 96 | - | 1023 | ||
| 09:09 | 5,6 | 5,0 | Kalm | 1015,3 | 96 | - | 1023 | ||
| 09:14 | 5,9 | 5,3 | Kalm | 1015,3 | 96 | - | 1021 | ||
| 09:19 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1015,3 | 96 | - | 1020 | ||
| 09:24 | 6,7 | 6,1 | Kalm | 6,0 | 1015,2 | 96 | - | 1020 | |
| 09:29 | 7,3 | 6,6 | 2,0 | ZZW | 11,0 | 1015,3 | 96 | - | 1018 |
| 09:34 | 7,5 | 6,7 | 5,0 | ZZW | 11,0 | 1015,3 | 95 | - | 1016 |
| 09:39 | 7,9 | 6,8 | 5,0 | ZZW | 13,0 | 1015,3 | 94 | - | 1016 |
| 09:44 | 8,1 | 6,8 | 6,0 | ZZW | 15,0 | 1015,2 | 92 | - | 1016 |
| 09:49 | 8,4 | 6,6 | 6,0 | ZZW | 15,0 | 1015,2 | 89 | - | 1016 |
| 09:54 | 8,8 | 6,8 | 6,0 | ZZW | 15,0 | 1015,3 | 87 | - | 1016 |
| 09:59 | 9,1 | 6,8 | 5,0 | ZW | 13,0 | 1015,3 | 86 | - | 1016 |
| 10:04 | 9,2 | 6,6 | 6,0 | ZZW | 15,0 | 1015,3 | 84 | - | 1014 |
| 10:09 | 9,2 | 6,3 | 6,0 | ZZW | 15,0 | 1015,3 | 82 | - | 1014 |
| 10:14 | 9,3 | 6,2 | 6,0 | ZZW | 16,0 | 1015,3 | 81 | - | 1014 |
| 10:19 | 9,7 | 6,6 | 6,0 | ZW | 16,0 | 1015,3 | 81 | - | 1014 |
| 10:24 | 9,9 | 6,8 | 6,0 | ZW | 16,0 | 1015,3 | 81 | - | 1014 |
| 10:29 | 9,9 | 6,8 | 8,0 | ZW | 19,0 | 1015,3 | 81 | - | 1014 |
| 10:34 | 9,7 | 6,2 | 10,0 | ZW | 19,0 | 1015,3 | 79 | - | 1014 |
| 10:39 | 9,6 | 6,1 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1015,3 | 79 | - | 1014 |
| 10:44 | 9,8 | 6,2 | 8,0 | ZZW | 18,0 | 1015,3 | 78 | - | 1014 |
| 10:49 | 10,2 | 6,6 | 8,0 | ZW | 18,0 | 1015,3 | 78 | - | 1014 |
| 10:54 | 10,2 | 6,3 | 6,0 | ZZW | 18,0 | 1015,3 | 77 | - | 1013 |
| 10:59 | 10,4 | 6,6 | 6,0 | ZZW | 18,0 | 1015,3 | 77 | - | 1013 |
| 11:04 | 10,4 | 6,3 | 8,0 | ZZW | 18,0 | 1015,3 | 76 | - | 1013 |
| 11:09 | 10,8 | 6,6 | 8,0 | ZZW | 18,0 | 1015,3 | 76 | - | 1013 |
| 11:14 | 10,8 | 6,6 | 8,0 | ZZW | 18,0 | 1015,3 | 75 | - | 1011 |
| 11:19 | 10,6 | 5,8 | 10,0 | ZZW | 23,0 | 1015,3 | 72 | - | 1013 |
| 11:24 | 10,5 | 5,4 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1015,3 | 71 | - | 1013 |
| 11:29 | 10,7 | 5,6 | 10,0 | ZZW | 23,0 | 1015,2 | 71 | - | 1013 |
| 11:34 | 10,6 | 5,4 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1015,2 | 71 | - | 1013 |
| 11:39 | 10,9 | 5,4 | 10,0 | ZZW | 21,0 | 1015,2 | 69 | - | 1013 |
| 11:44 | 11,5 | 6,0 | 8,0 | ZZW | 21,0 | 1015,2 | 69 | - | 1013 |
| 11:49 | 11,6 | 6,0 | 6,0 | ZZW | 23,0 | 1015,2 | 69 | - | 1011 |
| 11:54 | 11,2 | 4,8 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1015,2 | 65 | - | 1011 |
| 11:59 | 10,9 | 4,3 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1015,3 | 65 | - | 1013 |
| 12:04 | 10,9 | 4,7 | 11,0 | ZZW | 21,0 | 1015,3 | 66 | - | 1013 |
| 12:09 | 10,9 | 4,6 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1015,2 | 65 | - | 1014 |
| 12:14 | 11,2 | 4,4 | 11,0 | ZZW | 21,0 | 1015,3 | 63 | - | 1013 |
| 12:19 | 11,4 | 4,8 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1015,3 | 64 | - | 1013 |
| 12:24 | 11,6 | 4,8 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1015,3 | 63 | - | 1013 |
| 12:29 | 11,4 | 4,4 | 13,0 | ZZW | 23,0 | 1015,3 | 62 | - | 1013 |
| 12:34 | 11,6 | 4,3 | 13,0 | ZW | 21,0 | 1015,3 | 61 | - | 1013 |
| 12:39 | 11,6 | 4,3 | 13,0 | ZW | 21,0 | 1015,2 | 61 | - | 1013 |
| 12:44 | 11,9 | 4,4 | 11,0 | ZW | 21,0 | 1015,3 | 60 | - | 1013 |
| 12:49 | 11,8 | 4,3 | 11,0 | ZZW | 21,0 | 1015,2 | 60 | - | 1011 |
| 12:54 | 11,8 | 4,3 | 11,0 | ZZW | 21,0 | 1015,2 | 60 | - | 1011 |
| 12:59 | 12,2 | 4,8 | 10,0 | ZZW | 21,0 | 1015,2 | 61 | - | 1011 |
| 13:04 | 12,2 | 4,7 | 8,0 | ZZW | 19,0 | 1015,1 | 60 | - | 1011 |
| 13:09 | 12,2 | 4,7 | 10,0 | ZZW | 24,0 | 1015,1 | 61 | - | 1011 |
| 13:14 | 12,3 | 5,0 | 10,0 | ZZW | 24,0 | 1015,1 | 61 | - | 1011 |
| 13:19 | 12,3 | 5,2 | 10,0 | ZW | 24,0 | 1015,1 | 62 | - | 1011 |
| 13:24 | 12,3 | 5,3 | 13,0 | ZW | 24,0 | 1014,9 | 63 | - | 1011 |
| 13:29 | 12,3 | 5,2 | 13,0 | ZW | 24,0 | 1014,9 | 62 | - | 1011 |
| 13:34 | 12,1 | 4,8 | 13,0 | ZW | 24,0 | 1014,8 | 62 | - | 1011 |
| 13:39 | 12,1 | 5,3 | 11,0 | ZW | 23,0 | 1014,8 | 63 | - | 1011 |
| 13:44 | 12,0 | 4,7 | 11,0 | ZW | 21,0 | 1014,7 | 61 | - | 1011 |
| 13:49 | 12,1 | 4,6 | 11,0 | ZZW | 26,0 | 1014,7 | 60 | - | 1011 |
| 13:54 | 12,1 | 4,1 | 11,0 | ZZW | 26,0 | 1014,6 | 58 | - | 1011 |
| 13:59 | 12,2 | 4,1 | 11,0 | ZZW | 26,0 | 1014,5 | 58 | - | 1011 |
| 14:04 | 12,3 | 4,0 | 11,0 | ZZW | 24,0 | 1014,4 | 57 | - | 1011 |
| 14:09 | 12,2 | 4,2 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1014,3 | 58 | - | 1011 |
| 14:14 | 12,2 | 4,2 | 10,0 | ZZW | 23,0 | 1014,3 | 58 | - | 1011 |
| 14:19 | 12,3 | 4,0 | 10,0 | ZZW | 23,0 | 1014,2 | 57 | - | 1011 |
| 14:24 | 12,3 | 4,0 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1014,2 | 57 | - | 1011 |
| 14:29 | 12,4 | 4,1 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1014,1 | 57 | - | 1011 |
| 14:34 | 12,5 | 4,4 | 10,0 | ZZW | 23,0 | 1014,0 | 58 | - | 1011 |
| 14:39 | 12,4 | 4,1 | 11,0 | ZZW | 21,0 | 1014,0 | 57 | - | 1011 |
| 14:44 | 12,4 | 4,1 | 13,0 | Zuiden | 27,0 | 1014,1 | 57 | - | 1013 |
| 14:49 | 12,4 | 4,0 | 13,0 | Zuiden | 27,0 | 1014,0 | 57 | - | 1013 |
| 14:54 | 12,3 | 3,2 | 13,0 | Zuiden | 27,0 | 1013,9 | 54 | - | 1013 |
| 14:59 | 12,4 | 3,1 | 13,0 | ZZW | 26,0 | 1013,9 | 53 | - | 1013 |
| 15:04 | 12,4 | 3,1 | 11,0 | ZZW | 26,0 | 1013,8 | 53 | - | 1011 |
| 15:09 | 12,3 | 3,4 | 11,0 | ZZW | 24,0 | 1013,8 | 55 | - | 1011 |
| 15:14 | 12,3 | 3,2 | 11,0 | ZZW | 24,0 | 1013,8 | 54 | - | 1011 |
| 15:19 | 12,3 | 3,2 | 13,0 | ZZW | 27,0 | 1013,7 | 54 | - | 1011 |
| 15:24 | 12,3 | 2,9 | 13,0 | ZZW | 27,0 | 1013,7 | 53 | - | 1011 |
| 15:29 | 12,3 | 2,7 | 13,0 | ZZW | 27,0 | 1013,7 | 52 | - | 1011 |
| 15:34 | 12,3 | 2,6 | 11,0 | ZZW | 26,0 | 1013,5 | 52 | - | 1011 |
| 15:39 | 12,3 | 3,0 | 11,0 | ZZW | 24,0 | 1013,5 | 53 | - | 1011 |
| 15:44 | 12,2 | 2,0 | 13,0 | ZZW | 27,0 | 1013,5 | 50 | - | 1011 |
| 15:49 | 12,1 | 2,0 | 15,0 | ZZW | 29,0 | 1013,5 | 50 | - | 1011 |
| 15:54 | 12,1 | 2,2 | 15,0 | ZZW | 29,0 | 1013,4 | 51 | - | 1011 |
| 15:59 | 12,0 | 2,7 | 13,0 | ZZW | 29,0 | 1013,4 | 53 | - | 1011 |
| 16:04 | 12,1 | 3,1 | 13,0 | ZZW | 26,0 | 1013,4 | 54 | - | 1011 |
| 16:09 | 12,1 | 3,3 | 11,0 | ZZW | 26,0 | 1013,4 | 55 | - | 1011 |
| 16:14 | 12,0 | 3,2 | 13,0 | ZZW | 26,0 | 1013,3 | 55 | - | 1011 |
| 16:19 | 11,9 | 3,1 | 13,0 | ZZW | 31,0 | 1013,3 | 55 | - | 1013 |
| 16:24 | 11,9 | 2,8 | 13,0 | ZZW | 31,0 | 1013,2 | 54 | - | 1013 |
| 16:29 | 11,8 | 2,8 | 13,0 | ZZW | 31,0 | 1013,2 | 54 | - | 1013 |
| 16:34 | 11,8 | 2,8 | 13,0 | ZZW | 32,0 | 1013,2 | 54 | - | 1013 |
| 16:39 | 11,7 | 2,7 | 15,0 | ZZW | 32,0 | 1013,1 | 54 | - | 1013 |
| 16:44 | 11,7 | 2,7 | 15,0 | Zuiden | 32,0 | 1013,0 | 54 | - | 1013 |
| 16:49 | 11,6 | 2,6 | 15,0 | Zuiden | 31,0 | 1012,9 | 54 | - | 1014 |
| 16:54 | 11,6 | 2,3 | 15,0 | Zuiden | 31,0 | 1012,8 | 53 | - | 1014 |
| 16:59 | 11,6 | 2,9 | 13,0 | ZZW | 31,0 | 1012,7 | 56 | - | 1014 |
| 17:04 | 11,4 | 2,9 | 10,0 | ZZW | 26,0 | 1012,7 | 56 | - | 1014 |
| 17:09 | 11,4 | 2,4 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1012,6 | 54 | - | 1014 |
| 17:14 | 11,4 | 2,7 | 11,0 | Zuiden | 21,0 | 1012,4 | 55 | - | 1014 |
| 17:19 | 11,3 | 2,3 | 10,0 | Zuiden | 19,0 | 1012,5 | 54 | - | 1014 |
| 17:24 | 11,2 | 2,2 | 10,0 | Zuiden | 26,0 | 1012,6 | 54 | - | 1014 |
| 17:29 | 11,2 | 2,2 | 10,0 | Zuiden | 26,0 | 1012,6 | 54 | - | 1014 |
| 17:34 | 11,2 | 1,9 | 10,0 | ZZW | 26,0 | 1012,6 | 53 | - | 1014 |
| 17:39 | 11,1 | 1,7 | 10,0 | ZZW | 24,0 | 1012,6 | 53 | - | 1014 |
| 17:44 | 10,9 | 1,7 | 8,0 | ZZW | 24,0 | 1012,7 | 53 | - | 1014 |
| 17:49 | 10,7 | 1,5 | 8,0 | ZZW | 23,0 | 1012,6 | 53 | - | 1016 |
| 17:54 | 10,7 | 1,5 | 10,0 | ZZW | 23,0 | 1012,6 | 53 | - | 1016 |
| 17:59 | 10,7 | 1,4 | 10,0 | ZZW | 23,0 | 1012,5 | 53 | - | 1016 |
| 18:04 | 10,4 | 1,5 | 10,0 | ZZW | 21,0 | 1012,5 | 54 | - | 1018 |
| 18:09 | 10,3 | 1,4 | 8,0 | Zuiden | 21,0 | 1012,5 | 54 | - | 1018 |
| 18:14 | 10,3 | 1,6 | 8,0 | Zuiden | 27,0 | 1012,5 | 55 | - | 1018 |
| 18:19 | 10,1 | 1,4 | 10,0 | Zuiden | 27,0 | 1012,4 | 55 | - | 1018 |
| 18:24 | 10,1 | 1,4 | 10,0 | Zuiden | 27,0 | 1012,3 | 55 | - | 1020 |
| 18:29 | 10,1 | 1,4 | 11,0 | Zuiden | 24,0 | 1012,3 | 55 | - | 1020 |
| 18:34 | 10,1 | 1,6 | 11,0 | Zuiden | 24,0 | 1012,3 | 56 | - | 1020 |
| 18:39 | 9,9 | 1,8 | 10,0 | Zuiden | 19,0 | 1012,2 | 57 | - | 1020 |
| 18:44 | 9,8 | 1,9 | 8,0 | ZZO | 19,0 | 1012,0 | 59 | - | 1020 |
| 18:49 | 9,4 | 2,2 | 6,0 | ZZO | 13,0 | 1012,0 | 61 | - | 1020 |
| 18:54 | 9,3 | 2,4 | 8,0 | ZZO | 18,0 | 1011,9 | 62 | - | 1021 |
| 18:59 | 9,2 | 2,3 | 8,0 | ZZO | 18,0 | 1011,8 | 62 | - | 1021 |
| 19:04 | 9,2 | 2,3 | 11,0 | ZZO | 18,0 | 1011,7 | 62 | - | 1021 |
| 19:09 | 9,2 | 2,5 | 13,0 | ZZO | 23,0 | 1011,6 | 63 | - | 1021 |
| 19:14 | 9,2 | 2,5 | 13,0 | ZZO | 23,0 | 1011,6 | 63 | - | 1021 |
| 19:19 | 9,1 | 2,4 | 13,0 | ZZO | 23,0 | 1011,5 | 63 | - | 1021 |
| 19:24 | 9,1 | 2,4 | 13,0 | ZZO | 23,0 | 1011,4 | 63 | - | 1021 |
| 19:29 | 9,1 | 2,4 | 13,0 | ZZO | 23,0 | 1011,5 | 63 | - | 1021 |
| 19:34 | 9,2 | 2,5 | 13,0 | ZZO | 21,0 | 1011,6 | 63 | - | 1021 |
| Dagelijkse Samenvatting Zondag 15 maart 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 12,5 | 6,8 | 15,0 | ZZW ( 801/1298 ) | 32,0 | 1015,3 | 96 | - | 1035 |
| Gemiddeld | 7,2 | 3,2 | 5,5 | Kalm #99/235 | 12,8 | 1013,5 | 78 | - | 1023 #235/235 |
| Laag | 1,9 | 1,2 | - | 0,0 | 1010,4 | 50 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zondag 15 maart 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 4,4 | 3,4 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1010,4 | 93 | - | 1030 |
| 00:09 | 4,6 | 3,6 | 3,0 | WZW | 10,0 | 1010,5 | 93 | - | 1030 |
| 00:14 | 4,8 | 3,8 | 3,0 | WZW | 11,0 | 1010,6 | 93 | - | 1030 |
| 00:19 | 4,8 | 3,8 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1010,6 | 93 | - | 1030 |
| 00:24 | 4,8 | 3,6 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1010,6 | 92 | - | 1030 |
| 00:29 | 4,7 | 3,5 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1010,7 | 92 | - | 1030 |
| 00:34 | 4,6 | 3,4 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,7 | 92 | - | 1030 |
| 00:39 | 4,6 | 3,3 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,8 | 91 | - | 1030 |
| 00:44 | 4,4 | 3,1 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,8 | 92 | - | 1030 |
| 00:49 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,8 | 92 | - | 1030 |
| 00:54 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,9 | 92 | - | 1030 |
| 00:59 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1010,9 | 92 | - | 1030 |
| 01:04 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 8,0 | 1011,0 | 92 | - | 1030 | |
| 01:09 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 5,0 | 1011,0 | 92 | - | 1030 | |
