|
Temperatuur: ![]() 9,2°C |
Wind:
ZO2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 63% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,4 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1021W/m2 % |
|
|
| Gedeeltelijk bewolkt |
|
|
9,2°C
koud Voelt aan als: 8°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,5°C (14:31) | 1,8°C (06:14) |
| Gisteren: | 11,6°C (14:18) | 3,5°C (23:36) |
| maand: | 18,2°C (06-03) | 1,8°C (15-03) |
| jaar: | 19,3°C (25-02) | -6,3°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,0 mm
Deze maand:18,4 mm
Jaar totaal:165,4 mm
Wind vanuit ZO
8,0 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
32,2 km/h
om 16:31
Zon:
06:54
18:45
Daglicht (uu:mm): 11:50 (+ 4 minuten)
Maan:
05:56
14:17
Afnemende maan, 12% Verlicht
Vochtigheid:
63%
Dauwpunt:
2,5°C
Barometer:
1011,4 hPa
Trend: Bestendig
1021 W/m2
Hoog: 1035 @ 04:47
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 2.42 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 1.05 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 5.52 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 2.08 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 15-03-2026 19:34 (8.1°C/87%/1009.9hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
| Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
| 7° | 5° | 10° | 8° | 8° | 9° | 14° | 11° | 8° | 6° |
| 4.8 mm | 2.8 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - |
W-24 km/h |
W-18 km/h |
W-21 km/h |
ZW-10 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-13 km/h |
ZW-17 km/h |
Z-8 km/h |
ZO-10 km/h |
ZO-9 km/h |
Maandag 16 Maart 2026
06:52
18:46 Dag lengte: 11:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 7° | 4.8 mm | 24 km/h - W Matig | 87% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 2.8 mm | 18 km/h - W Matig | 79% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.3 mm | 21 km/h - W Matig | 58% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 0.3 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 76% | 1018 hPa | ||
Dinsdag 17 Maart 2026
06:50
18:48 Dag lengte: 11:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 0.4 mm | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - ZW Matig | 65% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 11° | 8 km/h - Z Zwak | 75% | 1019 hPa | |||
Woensdag 18 Maart 2026
06:47
18:50 Dag lengte: 12:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 10 km/h - ZO Zwak | 90% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 6° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 15° | 8 km/h - ZO Zwak | 69% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 12° | 9 km/h - O Zwak | 72% | 1025 hPa | |||
Donderdag 19 Maart 2026
06:45
18:52 Dag lengte: 12:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 6 km/h - ZO Zwak | 84% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 3 km/h - O Zwak | 91% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 14° | 3 km/h - NO Zwak | 54% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 10° | 10 km/h - N Zwak | 65% | 1026 hPa | |||
Vrijdag 20 Maart 2026
06:43
18:53 Dag lengte: 12:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 7° | 15 km/h - NO Matig | 93% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 8 km/h - NO Zwak | 96% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - NO Matig | 66% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - NO Zwak | 79% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 21 Maart 2026
06:40
18:55 Dag lengte: 12:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - NO Zwak | 89% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 2° | 13 km/h - NO Matig | 86% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 10° | 19 km/h - NO Matig | 67% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 19 km/h - NO Matig | 67% | 1017 hPa | |||
Zondag 22 Maart 2026
06:38
18:57 Dag lengte: 12:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 15 km/h - O Matig | 81% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 4° | 13 km/h - O Matig | 88% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 13° | 18 km/h - O Matig | 61% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 11° | 15 km/h - O Matig | 60% | 1014 hPa | |||
Maandag 23 Maart 2026
06:36
18:58 Dag lengte: 12:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 8° | 14 km/h - O Matig | 71% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - O Matig | 75% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 15 km/h - O Matig | 59% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 11 km/h - O Zwak | 66% | 1008 hPa | |||
Dinsdag 24 Maart 2026
06:33
19:00 Dag lengte: 12:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 7° | 13 km/h - O Matig | 73% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 4° | 11 km/h - NO Zwak | 81% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 13° | 14 km/h - NO Matig | 63% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 12° | 14 km/h - O Matig | 68% | 1008 hPa | |||
Woensdag 25 Maart 2026
06:31
19:02 Dag lengte: 12:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 9° | 15 km/h - O Matig | 67% | 1010 hPa | |||
Zondag 15 Maart 2026
06:54
18:45 Dag lengte: 11:50
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - Z Matig | 60% | 100% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 8° | 26 km/h - Z Matig | 57% | 97% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 8° | 24 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Regen | 6° | 1.6 mm | 30 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1009 hPa | ||
Maandag 16 Maart 2026
06:52
18:46 Dag lengte: 11:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 6° | 0.9 mm | 28 km/h - ZW Matig | 87% | 99% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Regen | 7° | 2.2 mm | 24 km/h - W Matig | 87% | 44% | 1008 hPa | ||
| 01-02 | Druilerige regen | 6° | 0.2 mm | 24 km/h - W Matig | 89% | 76% | 1009 hPa | ||
| 02-03 | Regenbuien | 5° | 1.2 mm | 22 km/h - W Matig | 92% | 93% | 1009 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 5° | 1.3 mm | 20 km/h - W Matig | 87% | 27% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Enkele wolken | 6° | 21 km/h - W Matig | 80% | 46% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 18 km/h - W Matig | 77% | 32% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 5° | 18 km/h - W Matig | 79% | 10% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 18 km/h - W Matig | 78% | 10% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 7° | 21 km/h - W Matig | 73% | 30% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 8° | 23 km/h - W Matig | 66% | 42% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 24 km/h - W Matig | 60% | 36% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 9° | 23 km/h - W Matig | 55% | 58% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 21 km/h - W Matig | 58% | 64% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 20 km/h - W Matig | 59% | 100% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - W Matig | 59% | 93% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - W Matig | 62% | 93% | 1017 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - W Matig | 67% | 97% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - ZW Zwak | 71% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - ZW Zwak | 76% | 98% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - ZW Zwak | 79% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1018 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1018 hPa | ||
Dinsdag 17 Maart 2026
06:50
18:48 Dag lengte: 11:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 95% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 75% | 64% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 68% | 96% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - ZW Matig | 63% | 97% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 15° | 17 km/h - ZW Matig | 61% | 82% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - ZW Matig | 60% | 30% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 15° | 13 km/h - Z Matig | 63% | 1% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 68% | 0% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 11° | 8 km/h - Z Zwak | 75% | 0% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 10° | 9 km/h - Z Zwak | 78% | 7% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 10° | 9 km/h - Z Zwak | 82% | 19% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 9° | 8 km/h - Z Zwak | 85% | 38% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 9 km/h - ZO Zwak | 88% | 53% | 1021 hPa | |||
Woensdag 18 Maart 2026
06:47
18:50 Dag lengte: 12:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 9 km/h - ZO Zwak | 89% | 51% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 10 km/h - ZO Zwak | 90% | 93% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 9 km/h - ZO Zwak | 91% | 82% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - ZO Zwak | 92% | 79% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 7% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 6° | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 6° | 9 km/h - ZO Zwak | 93% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 6° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-03-15T18:17:04+01:00 |
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
| Laag | Laag | Laag | Gemiddeld | Gemiddeld | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||