|
Temperatuur: ![]() 15,8°C |
Wind:
Zuiden0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
| deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
| Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Mist | Miezerig | |
| 13° | 20° | 18° | 16° | 18° | 20° | 18° | 14° | 15° | 21° |
| - | 0.1 mm | 0.2 mm | 3.6 mm | 3.4 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - | - | 0.6 mm |
Z-8 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-15 km/h |
ZW-18 km/h |
W-13 km/h |
W-13 km/h |
NW-4 km/h |
O-3 km/h |
ZO-6 km/h |
W-12 km/h |
Zaterdag 12 September 2026
07:10
20:03 Dag lengte: 12:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 13° | 8 km/h - Z Zwak | 100% | 1023 hPa | ||||
| 08 - 14 | Bewolkt | 20° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 70% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 0.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1021 hPa | ||
Zondag 13 September 2026
07:12
20:01 Dag lengte: 12:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 16° | 3.6 mm | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 18° | 3.4 mm | 13 km/h - W Matig | 97% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 20° | 0.3 mm | 13 km/h - W Matig | 85% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 0.4 mm | 4 km/h - NW Zwak | 90% | 1022 hPa | ||
Maandag 14 September 2026
07:14
19:58 Dag lengte: 12:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 14° | 3 km/h - O Zwak | 99% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Mist | 15° | 6 km/h - ZO Zwak | 98% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Miezerig | 21° | 0.6 mm | 12 km/h - W Zwak | 78% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 19° | 0.4 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1021 hPa | ||
Dinsdag 15 September 2026
07:15
19:56 Dag lengte: 12:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 16° | 13 km/h - ZW Matig | 98% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 23° | 16 km/h - ZW Matig | 72% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 19° | 0.8 mm | 10 km/h - W Zwak | 89% | 1014 hPa | ||
Woensdag 16 September 2026
07:17
19:54 Dag lengte: 12:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 16° | 1.9 mm | 3 km/h - W Zwak | 95% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 18° | 2 mm | 16 km/h - W Matig | 67% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 1.3 mm | 8 km/h - NW Zwak | 84% | 1017 hPa | ||
Donderdag 17 September 2026
07:19
19:51 Dag lengte: 12:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 13° | 0.2 mm | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 73% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 15° | 3.6 mm | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 1007 hPa | ||
Vrijdag 18 September 2026
07:20
19:49 Dag lengte: 12:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 13° | 0.8 mm | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Druilerige regen | 12° | 0.8 mm | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 17° | 1.1 mm | 24 km/h - W Matig | 66% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 15° | 0.4 mm | 16 km/h - ZW Matig | 68% | 1010 hPa | ||
Zaterdag 19 September 2026
07:22
19:47 Dag lengte: 12:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 15° | 16 km/h - ZW Matig | 77% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 18° | 0.6 mm | 22 km/h - W Matig | 64% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 11 km/h - ZW Zwak | 75% | 1014 hPa | |||
Zondag 20 September 2026
07:23
19:44 Dag lengte: 12:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 14° | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 0.4 mm | 20 km/h - ZW Matig | 81% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Miezerig | 19° | 0.8 mm | 25 km/h - ZW Matig | 84% | 1017 hPa | ||
Maandag 21 September 2026
07:25
19:42 Dag lengte: 12:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 16° | 0.1 mm | 8 km/h - NW Zwak | 76% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 5 km/h - ZW Zwak | 92% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.3 mm | 10 km/h - Z Zwak | 82% | 1020 hPa | ||
Zaterdag 12 September 2026
07:10
20:03 Dag lengte: 12:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Mist | 13° | 8 km/h - Z Zwak | 100% | 96% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 15° | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 96% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Mist | 16° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 89% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 18° | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 96% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 20° | 16 km/h - ZW Matig | 70% | 99% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 20° | 19 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 19° | 18 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 19° | 19 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Miezerig | 18° | 0.1 mm | 13 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1022 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 18° | 14 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 18° | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - W Matig | 81% | 89% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Lichte regen | 17° | 0.6 mm | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 69% | 1022 hPa | ||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 68% | 1022 hPa | |||
Zondag 13 September 2026
07:12
20:01 Dag lengte: 12:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 20 km/h - ZW Matig | 90% | 77% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Lichte regen, onweer mogelijk | 16° | 0.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 96% | 1021 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 16° | 2.6 mm | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1021 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 17° | 1.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1020 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 17° | 0.9 mm | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1020 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 17° | 0.4 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 99% | 1020 hPa | ||
| 05-06 | Lichte regen | 17° | 0.3 mm | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1020 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 17° | 0.4 mm | 14 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1020 hPa | ||
| 07-08 | Miezerig | 18° | 0.2 mm | 13 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1020 hPa | ||
| 08-09 | Bewolkt | 18° | 14 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 19° | 14 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 19° | 12 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 19° | 13 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 20° | 13 km/h - W Matig | 85% | 86% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 21° | 14 km/h - NW Matig | 81% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Miezerig | 20° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Zwak | 84% | 100% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 19° | 10 km/h - NW Zwak | 86% | 69% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 11 km/h - NW Zwak | 84% | 83% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 8 km/h - N Zwak | 86% | 25% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 18° | 4 km/h - NW Zwak | 90% | 22% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 17° | 4 km/h - NW Zwak | 92% | 15% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 16° | 5 km/h - N Zwak | 94% | 23% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 16° | 4 km/h - N Zwak | 95% | 7% | 1023 hPa | |||
Maandag 14 September 2026
07:14
19:58 Dag lengte: 12:45
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 15° | 3 km/h - N Zwak | 97% | 6% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 15° | 2 km/h - NO Zwak | 98% | 75% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 km/h - O Zwak | 99% | 63% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Mist | 13° | 4 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Mist | 13° | 4 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Mist | 13° | 5 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Mist | 14° | 5 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Mist | 15° | 6 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 15° | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 16° | 8 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 18° | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Miezerig | 18° | 0.1 mm | 11 km/h - Z Zwak | 93% | 99% | 1023 hPa | ||
| 12-13 | Miezerig | 20° | 0.2 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 82% | 1023 hPa | ||
| 13-14 | Druilerige regen | 21° | 0.2 mm | 12 km/h - W Zwak | 78% | 86% | 1023 hPa | ||
| 14-15 | Miezerig | 22° | 0.2 mm | 13 km/h - W Matig | 76% | 79% | 1022 hPa | ||
| 15-16 | Druilerige regen | 22° | 0.2 mm | 15 km/h - W Matig | 77% | 51% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 13 km/h - W Matig | 78% | 14% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 21° | 11 km/h - W Zwak | 79% | 10% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 20° | 8 km/h - W Zwak | 83% | 14% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 19° | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 3% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |