|
Temperatuur: ![]() 15,8°C |
Wind:
Zuiden0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 12 september 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 16,1 | 15,3 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1023,8 | 96 | - | 0 |
| Gemiddeld | 15,6 | 14,8 | 0,0 | Kalm #84/84 | 0,0 | 1023,5 | 95 | - | NAN #0/84 |
| Laag | 14,5 | 13,7 | - | 0,0 | 1023,2 | 95 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 12 september 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 00:09 | 15,1 | 14,3 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 00:14 | 15,1 | 14,3 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 00:19 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 00:24 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 00:29 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 00:34 | 15,4 | 14,6 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 00:39 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:44 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:49 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:54 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:59 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:04 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:09 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:14 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:19 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:24 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:29 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:34 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:39 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:44 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:49 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:54 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,8 | 95 | - | - | ||
| 01:59 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:04 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:09 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:14 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:19 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:24 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:29 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 02:34 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 02:39 | 16,1 | 15,3 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 02:44 | 16,1 | 15,3 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 02:49 | 16,1 | 15,3 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 02:54 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 02:59 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:04 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:09 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:14 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:19 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:24 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:29 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:34 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:39 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:44 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:49 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:54 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:59 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:04 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:09 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:14 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:19 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:24 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:29 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:34 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:39 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:44 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:49 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:54 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:59 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 05:04 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 05:09 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 05:14 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 05:19 | 15,0 | 14,2 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 05:24 | 14,7 | 13,9 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 05:29 | 14,6 | 13,8 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 05:34 | 14,5 | 13,7 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 05:39 | 14,5 | 13,9 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:44 | 14,8 | 14,2 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:49 | 15,1 | 14,4 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:54 | 15,2 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:59 | 15,4 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 06:04 | 15,5 | 14,9 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:09 | 15,4 | 14,8 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:14 | 15,4 | 14,8 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:19 | 15,5 | 14,9 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:24 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:29 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:34 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:39 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:44 | 15,7 | 15,1 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:49 | 15,7 | 15,1 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:54 | 15,7 | 15,1 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:59 | 15,8 | 15,2 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 12 september 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 16,1 | 15,3 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1023,8 | 96 | - | 0 |
| Gemiddeld | 15,6 | 14,8 | 0,0 | Kalm #84/84 | 0,0 | 1023,5 | 95 | - | NAN #0/84 |
| Laag | 14,5 | 13,7 | - | 0,0 | 1023,2 | 95 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 12 september 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 00:09 | 15,1 | 14,3 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 00:14 | 15,1 | 14,3 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 00:19 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 00:24 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 00:29 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 00:34 | 15,4 | 14,6 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 00:39 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:44 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:49 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:54 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 00:59 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:04 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:09 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:14 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:19 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:24 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:29 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:34 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:39 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 01:44 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:49 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 01:54 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,8 | 95 | - | - | ||
| 01:59 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:04 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:09 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:14 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:19 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:24 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 95 | - | - | ||
| 02:29 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 02:34 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 02:39 | 16,1 | 15,3 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 02:44 | 16,1 | 15,3 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 02:49 | 16,1 | 15,3 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 02:54 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 02:59 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:04 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:09 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:14 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:19 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 03:24 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:29 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:34 | 16,0 | 15,2 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:39 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:44 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:49 | 15,9 | 15,1 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:54 | 15,8 | 15,0 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 03:59 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:04 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:09 | 15,7 | 14,9 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:14 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:19 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:24 | 15,6 | 14,8 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:29 | 15,5 | 14,7 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:34 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:39 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:44 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 04:49 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:54 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 04:59 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,6 | 95 | - | - | ||
| 05:04 | 15,3 | 14,5 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 05:09 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 05:14 | 15,2 | 14,4 | Kalm | 1023,5 | 95 | - | - | ||
| 05:19 | 15,0 | 14,2 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 05:24 | 14,7 | 13,9 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 05:29 | 14,6 | 13,8 | Kalm | 1023,3 | 95 | - | - | ||
| 05:34 | 14,5 | 13,7 | Kalm | 1023,4 | 95 | - | - | ||
| 05:39 | 14,5 | 13,9 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:44 | 14,8 | 14,2 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:49 | 15,1 | 14,4 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:54 | 15,2 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 05:59 | 15,4 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 96 | - | - | ||
| 06:04 | 15,5 | 14,9 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:09 | 15,4 | 14,8 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:14 | 15,4 | 14,8 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:19 | 15,5 | 14,9 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:24 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:29 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:34 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:39 | 15,6 | 14,9 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:44 | 15,7 | 15,1 | Kalm | 1023,2 | 96 | - | - | ||
| 06:49 | 15,7 | 15,1 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:54 | 15,7 | 15,1 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
| 06:59 | 15,8 | 15,2 | Kalm | 1023,3 | 96 | - | - | ||
Download your copy of this data-set here