U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Donderdag 23 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog21,5 15,9 11,0 WNW ( 241/500 ) 24,0 1022,7 89 - 0
Gemiddeld17,3 14,1 3,4 WNW #51/147 10,3 1021,8 82 - NAN #0/147
Laag15,3 12,1 -   0,0 1021,3 69 -  
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 23 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 16,9 12,2 3,0 WNW 10,0 1022,7 74 - -
00:09 16,8 12,1 3,0 WNW 10,0 1022,7 74 - -
00:14 16,9 12,4 3,0 WNW 11,0 1022,7 75 - -
00:19 16,9 12,4 3,0 WNW 11,0 1022,7 75 - -
00:24 16,9 12,4 3,0 WNW 11,0 1022,7 75 - -
00:29 16,8 12,3 3,0 WNW 10,0 1022,7 75 - -
00:34 16,8 12,4 2,0 WNW 6,0 1022,7 76 - -
00:39 16,6 12,3   Kalm 8,0 1022,7 76 - -
00:44 16,5 12,4 2,0 WNW 8,0 1022,7 77 - -
00:49 16,6 12,6 2,0 WNW 8,0 1022,6 77 - -
00:54 16,7 12,7 2,0 Westen 8,0 1022,6 78 - -
00:59 16,7 12,8 3,0 Westen 13,0 1022,6 78 - -
01:04 16,8 12,9 5,0 WNW 13,0 1022,5 78 - -
01:09 16,8 13,1 5,0 WNW 13,0 1022,5 79 - -
01:14 16,7 13,1 5,0 WNW 15,0 1022,5 79 - -
01:19 16,7 13,2 5,0 WNW 15,0 1022,5 80 - -
01:24 16,6 13,1 5,0 Westen 15,0 1022,5 80 - -
01:29 16,4 13,1 5,0 WNW 13,0 1022,4 81 - -
01:34 16,2 12,9 5,0 WNW 13,0 1022,4 81 - -
01:39 16,2 12,9 5,0 WNW 13,0 1022,4 81 - -
01:44 16,2 12,9 5,0 WNW 10,0 1022,3 81 - -
01:49 16,2 12,9 3,0 WNW 10,0 1022,2 81 - -
01:54 16,2 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,2 80 - -
01:59 16,2 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,2 80 - -
02:04 16,2 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,1 80 - -
02:09 16,3 12,7   Kalm 6,0 1022,1 79 - -
02:14 16,2 12,7   Kalm 8,0 1022,1 80 - -
02:19 16,2 12,7   Kalm 8,0 1022,1 80 - -
02:24 16,1 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,1 80 - -
02:29 16,0 12,7   Kalm 5,0 1022,0 81 - -
02:34 16,0 12,7   Kalm 5,0 1022,0 81 - -
02:39 16,1 12,8   Kalm   1021,9 81 - -
02:44 16,1 12,8   Kalm   1021,9 81 - -
02:49 16,1 12,8   Kalm 6,0 1022,0 81 - -
02:54 15,9 12,7 2,0 WNW 6,0 1021,9 81 - -
02:59 15,9 12,8 3,0 Westen 6,0 1021,9 82 - -
03:04 15,9 12,8 3,0 Westen 8,0 1021,9 82 - -
03:09 15,8 12,9 3,0 Westen 11,0 1021,9 83 - -
03:14 15,7 12,9 3,0 Westen 11,0 1021,9 84 - -
03:19 15,7 13,0 3,0 Westen 11,0 1021,8 84 - -
03:24 15,7 13,0 2,0 WNW 8,0 1021,8 84 - -
03:29 15,9 13,2 2,0 WNW 8,0 1021,8 84 - -
03:34 15,9 13,2   Kalm 6,0 1021,7 84 - -
03:39 15,9 13,2   Kalm 6,0 1021,7 84 - -
03:44 15,9 13,4 2,0 Westen 10,0 1021,7 85 - -
03:49 15,8 13,4 3,0 Westen 10,0 1021,6 86 - -
03:54 15,7 13,4 3,0 Westen 10,0 1021,6 86 - -
03:59 15,7 13,6 3,0 Westen 10,0 1021,5 87 - -
04:04 15,6 13,4 3,0 Westen 10,0 1021,5 87 - -
04:09 15,6 13,5 2,0 Westen 10,0 1021,4 88 - -
04:14 15,4 13,4   Kalm 13,0 1021,5 88 - -
04:19 15,3 13,5 2,0 Westen 13,0 1021,5 89 - -
04:24 15,4 13,6 2,0 Westen 13,0 1021,5 89 - -
04:29 15,4 13,6 2,0 Westen 6,0 1021,5 89 - -
04:34 15,4 13,6 2,0 Westen 6,0 1021,5 89 - -
04:39 15,4 13,6 2,0 Westen 6,0 1021,5 89 - -
04:44 15,5 13,7   Kalm   1021,5 89 - -
04:49 15,5 13,7   Kalm   1021,4 89 - -
04:54 15,6 13,8   Kalm   1021,4 89 - -
04:59 15,6 13,8   Kalm   1021,5 89 - -
05:04 15,7 13,9   Kalm   1021,4 89 - -
05:09 15,7 13,9   Kalm   1021,3 89 - -
05:14 15,7 13,9   Kalm   1021,4 89 - -
05:19 15,8 14,0   Kalm   1021,4 89 - -
05:24 15,8 13,8   Kalm   1021,5 88 - -
05:29 15,9 13,9   Kalm   1021,4 88 - -
05:34 15,9 13,9   Kalm   1021,4 88 - -
05:39 16,0 14,0   Kalm 6,0 1021,4 88 - -
05:44 16,0 14,0 2,0 WNW 6,0 1021,5 88 - -
05:49 16,1 14,1 2,0 WNW 11,0 1021,5 88 - -
05:54 16,1 13,9 2,0 Westen 11,0 1021,4 87 - -
05:59 16,1 13,9 2,0 Westen 11,0 1021,4 87 - -
06:04 16,1 13,9 3,0 Westen 11,0 1021,3 87 - -
06:09 16,1 13,9 3,0 Westen 11,0 1021,3 87 - -
06:14 16,1 13,9 3,0 Westen 13,0 1021,4 87 - -
06:19 16,2 14,1 3,0 Westen 13,0 1021,3 87 - -
06:24 16,2 14,1 3,0 Westen 13,0 1021,4 87 - -
06:29 16,2 14,2 3,0 Westen 10,0 1021,4 88 - -
06:34 16,2 14,2 3,0 Westen 8,0 1021,4 88 - -
06:39 16,2 14,4 2,0 WNW 8,0 1021,4 89 - -
06:44 16,2 14,4   Kalm 8,0 1021,4 89 - -
06:49 16,3 14,5   Kalm   1021,4 89 - -
06:54 16,3 14,5   Kalm   1021,4 89 - -
06:59 16,4 14,6   Kalm   1021,4 89 - -
07:04 16,5 14,7   Kalm   1021,4 89 - -
07:09 16,6 14,8   Kalm   1021,4 89 - -
07:14 16,6 14,6   Kalm   1021,4 88 - -
07:19 16,6 14,8   Kalm   1021,4 89 - -
07:24 16,7 14,7   Kalm   1021,3 88 - -
07:29 16,7 14,7   Kalm   1021,4 88 - -
07:34 16,9 14,8   Kalm 5,0 1021,4 88 - -
07:39 17,1 14,9   Kalm 5,0 1021,5 87 - -
07:44 17,2 15,0   Kalm 5,0 1021,5 87 - -
07:49 17,3 15,1   Kalm 5,0 1021,6 87 - -
07:54 17,4 15,1   Kalm   1021,6 87 - -
07:59 17,4 15,1   Kalm   1021,7 86 - -
08:04 17,6 15,2   Kalm   1021,7 86 - -
08:09 17,6 15,2   Kalm   1021,7 86 - -
08:14 17,6 15,1   Kalm   1021,8 85 - -
08:19 17,6 15,2   Kalm 8,0 1021,8 86 - -
08:24 17,6 15,1 2,0 WNW 8,0 1021,8 85 - -
08:29 17,5 14,9 3,0 WNW 15,0 1021,9 85 - -
08:34 17,4 14,9 5,0 NW 16,0 1021,9 86 - -
08:39 17,2 14,8 6,0 NW 16,0 1021,9 87 - -
08:44 16,9 14,7 6,0 NW 16,0 1021,8 87 - -
08:49 17,3 15,1 5,0 NW 13,0 1021,8 87 - -
08:54 17,5 15,1 3,0 WNW 13,0 1021,8 86 - -
08:59 17,8 15,4 3,0 WNW 13,0 1021,8 86 - -
09:04 18,1 15,2 3,0 WNW 13,0 1021,8 84 - -
09:09 18,4 15,4 3,0 WNW 13,0 1021,8 83 - -
09:14 18,5 15,1 6,0 WNW 16,0 1021,7 81 - -
09:19 18,7 15,2 8,0 WNW 16,0 1021,8 80 - -
09:24 18,9 15,4 8,0 WNW 16,0 1021,8 80 - -
09:29 19,1 15,3 6,0 NW 16,0 1021,8 79 - -
09:34 19,2 15,4 5,0 NW 15,0 1021,8 79 - -
09:39 19,4 15,4 5,0 WNW 15,0 1021,7 78 - -
09:44 19,7 15,7 5,0 NW 13,0 1021,8 78 - -
09:49 20,3 15,9 5,0 NW 16,0 1021,7 77 - -
09:54 20,5 15,8 6,0 NW 16,0 1021,7 75 - -
09:59 20,2 15,2 6,0 NW 16,0 1021,8 75 - -
10:04 19,4 15,3 5,0 NW 16,0 1021,8 77 - -
10:09 19,4 15,3 6,0 WNW 15,0 1021,8 77 - -
10:14 19,5 15,3 8,0 WNW 18,0 1021,7 77 - -
10:19 19,9 15,7 8,0 WNW 18,0 1021,7 77 - -
10:24 20,2 15,9 8,0 WNW 18,0 1021,7 77 - -
10:29 20,2 15,8 8,0 NW 23,0 1021,8 76 - -
10:34 20,2 15,6 10,0 NW 23,0 1021,8 75 - -
10:39 20,3 15,5 10,0 NW 23,0 1021,9 74 - -
10:44 20,1 15,3 11,0 NW 21,0 1021,9 74 - -
10:49 20,2 15,2 10,0 NW 21,0 1021,9 74 - -
10:54 20,3 15,3 8,0 NW 21,0 1021,9 73 - -
10:59 20,8 15,4 10,0 NW 19,0 1021,9 73 - -
11:04 20,8 15,8 10,0 NW 19,0 1021,9 73 - -
11:09 21,1 15,9 6,0 NW 18,0 1021,9 73 - -
11:14 20,9 15,4 6,0 WNW 18,0 1021,9 71 - -
11:19 20,3 15,1 6,0 WNW 18,0 1021,9 72 - -
11:24 20,3 15,1 8,0 WNW 23,0 1021,9 72 - -
11:29 20,6 15,2 8,0 WNW 23,0 1021,9 72 - -
11:34 20,7 15,4 10,0 WNW 23,0 1021,9 72 - -
11:39 20,6 15,4 10,0 WNW 19,0 1022,0 72 - -
11:44 20,4 15,2 10,0 WNW 19,0 1022,0 73 - -
11:49 20,0 15,1 11,0 WNW 21,0 1022,1 74 - -
11:54 19,7 14,9 11,0 WNW 21,0 1022,1 74 - -
11:59 19,7 14,9 10,0 NW 21,0 1022,1 74 - -
12:04 20,1 14,7 10,0 NW 21,0 1022,1 73 - -
12:09 20,6 15,2 10,0 NW 24,0 1022,1 71 - -
12:14 21,5 15,3 10,0 NW 24,0 1022,1 69 - -
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 23 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog21,5 15,9 11,0 WNW ( 241/500 ) 24,0 1022,7 89 - 0
Gemiddeld17,3 14,1 3,4 WNW #51/147 10,3 1021,8 82 - NAN #0/147
Laag15,3 12,1 -   0,0 1021,3 69 -  
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 23 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 16,9 12,2 3,0 WNW 10,0 1022,7 74 - -
00:09 16,8 12,1 3,0 WNW 10,0 1022,7 74 - -
00:14 16,9 12,4 3,0 WNW 11,0 1022,7 75 - -
00:19 16,9 12,4 3,0 WNW 11,0 1022,7 75 - -
00:24 16,9 12,4 3,0 WNW 11,0 1022,7 75 - -
00:29 16,8 12,3 3,0 WNW 10,0 1022,7 75 - -
00:34 16,8 12,4 2,0 WNW 6,0 1022,7 76 - -
00:39 16,6 12,3   Kalm 8,0 1022,7 76 - -
00:44 16,5 12,4 2,0 WNW 8,0 1022,7 77 - -
00:49 16,6 12,6 2,0 WNW 8,0 1022,6 77 - -
00:54 16,7 12,7 2,0 Westen 8,0 1022,6 78 - -
00:59 16,7 12,8 3,0 Westen 13,0 1022,6 78 - -
01:04 16,8 12,9 5,0 WNW 13,0 1022,5 78 - -
01:09 16,8 13,1 5,0 WNW 13,0 1022,5 79 - -
01:14 16,7 13,1 5,0 WNW 15,0 1022,5 79 - -
01:19 16,7 13,2 5,0 WNW 15,0 1022,5 80 - -
01:24 16,6 13,1 5,0 Westen 15,0 1022,5 80 - -
01:29 16,4 13,1 5,0 WNW 13,0 1022,4 81 - -
01:34 16,2 12,9 5,0 WNW 13,0 1022,4 81 - -
01:39 16,2 12,9 5,0 WNW 13,0 1022,4 81 - -
01:44 16,2 12,9 5,0 WNW 10,0 1022,3 81 - -
01:49 16,2 12,9 3,0 WNW 10,0 1022,2 81 - -
01:54 16,2 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,2 80 - -
01:59 16,2 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,2 80 - -
02:04 16,2 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,1 80 - -
02:09 16,3 12,7   Kalm 6,0 1022,1 79 - -
02:14 16,2 12,7   Kalm 8,0 1022,1 80 - -
02:19 16,2 12,7   Kalm 8,0 1022,1 80 - -
02:24 16,1 12,7 2,0 WNW 8,0 1022,1 80 - -
02:29 16,0 12,7   Kalm 5,0 1022,0 81 - -
02:34 16,0 12,7   Kalm 5,0 1022,0 81 - -
02:39 16,1 12,8   Kalm   1021,9 81 - -
02:44 16,1 12,8   Kalm   1021,9 81 - -
02:49 16,1 12,8   Kalm 6,0 1022,0 81 - -
02:54 15,9 12,7 2,0 WNW 6,0 1021,9 81 - -
02:59 15,9 12,8 3,0 Westen 6,0 1021,9 82 - -
03:04 15,9 12,8 3,0 Westen 8,0 1021,9 82 - -
03:09 15,8 12,9 3,0 Westen 11,0 1021,9 83 - -
03:14 15,7 12,9 3,0 Westen 11,0 1021,9 84 - -
03:19 15,7 13,0 3,0 Westen 11,0 1021,8 84 - -
03:24 15,7 13,0 2,0 WNW 8,0 1021,8 84 - -
03:29 15,9 13,2 2,0 WNW 8,0 1021,8 84 - -
03:34 15,9 13,2   Kalm 6,0 1021,7 84 - -
03:39 15,9 13,2   Kalm 6,0 1021,7 84 - -
03:44 15,9 13,4 2,0 Westen 10,0 1021,7 85 - -
03:49 15,8 13,4 3,0 Westen 10,0 1021,6 86 - -
03:54 15,7 13,4 3,0 Westen 10,0 1021,6 86 - -
03:59 15,7 13,6 3,0 Westen 10,0 1021,5 87 - -
04:04 15,6 13,4 3,0 Westen 10,0 1021,5 87 - -
04:09 15,6 13,5 2,0 Westen 10,0 1021,4 88 - -
04:14 15,4 13,4   Kalm 13,0 1021,5 88 - -
04:19 15,3 13,5 2,0 Westen 13,0 1021,5 89 - -
04:24 15,4 13,6 2,0 Westen 13,0 1021,5 89 - -
04:29 15,4 13,6 2,0 Westen 6,0 1021,5 89 - -
04:34 15,4 13,6 2,0 Westen 6,0 1021,5 89 - -
04:39 15,4 13,6 2,0 Westen 6,0 1021,5 89 - -
04:44 15,5 13,7   Kalm   1021,5 89 - -
04:49 15,5 13,7   Kalm   1021,4 89 - -
04:54 15,6 13,8   Kalm   1021,4 89 - -
04:59 15,6 13,8   Kalm   1021,5 89 - -
05:04 15,7 13,9   Kalm   1021,4 89 - -
05:09 15,7 13,9   Kalm   1021,3 89 - -
05:14 15,7 13,9   Kalm   1021,4 89 - -
05:19 15,8 14,0   Kalm   1021,4 89 - -
05:24 15,8 13,8   Kalm   1021,5 88 - -
05:29 15,9 13,9   Kalm   1021,4 88 - -
05:34 15,9 13,9   Kalm   1021,4 88 - -
05:39 16,0 14,0   Kalm 6,0 1021,4 88 - -
05:44 16,0 14,0 2,0 WNW 6,0 1021,5 88 - -
05:49 16,1 14,1 2,0 WNW 11,0 1021,5 88 - -
05:54 16,1 13,9 2,0 Westen 11,0 1021,4 87 - -
05:59 16,1 13,9 2,0 Westen 11,0 1021,4 87 - -
06:04 16,1 13,9 3,0 Westen 11,0 1021,3 87 - -
06:09 16,1 13,9 3,0 Westen 11,0 1021,3 87 - -
06:14 16,1 13,9 3,0 Westen 13,0 1021,4 87 - -
06:19 16,2 14,1 3,0 Westen 13,0 1021,3 87 - -
06:24 16,2 14,1 3,0 Westen 13,0 1021,4 87 - -
06:29 16,2 14,2 3,0 Westen 10,0 1021,4 88 - -
06:34 16,2 14,2 3,0 Westen 8,0 1021,4 88 - -
06:39 16,2 14,4 2,0 WNW 8,0 1021,4 89 - -
06:44 16,2 14,4   Kalm 8,0 1021,4 89 - -
06:49 16,3 14,5   Kalm   1021,4 89 - -
06:54 16,3 14,5   Kalm   1021,4 89 - -
06:59 16,4 14,6   Kalm   1021,4 89 - -
07:04 16,5 14,7   Kalm   1021,4 89 - -
07:09 16,6 14,8   Kalm   1021,4 89 - -
07:14 16,6 14,6   Kalm   1021,4 88 - -
07:19 16,6 14,8   Kalm   1021,4 89 - -
07:24 16,7 14,7   Kalm   1021,3 88 - -
07:29 16,7 14,7   Kalm   1021,4 88 - -
07:34 16,9 14,8   Kalm 5,0 1021,4 88 - -
07:39 17,1 14,9   Kalm 5,0 1021,5 87 - -
07:44 17,2 15,0   Kalm 5,0 1021,5 87 - -
07:49 17,3 15,1   Kalm 5,0 1021,6 87 - -
07:54 17,4 15,1   Kalm   1021,6 87 - -
07:59 17,4 15,1   Kalm   1021,7 86 - -
08:04 17,6 15,2   Kalm   1021,7 86 - -
08:09 17,6 15,2   Kalm   1021,7 86 - -
08:14 17,6 15,1   Kalm   1021,8 85 - -
08:19 17,6 15,2   Kalm 8,0 1021,8 86 - -
08:24 17,6 15,1 2,0 WNW 8,0 1021,8 85 - -
08:29 17,5 14,9 3,0 WNW 15,0 1021,9 85 - -
08:34 17,4 14,9 5,0 NW 16,0 1021,9 86 - -
08:39 17,2 14,8 6,0 NW 16,0 1021,9 87 - -
08:44 16,9 14,7 6,0 NW 16,0 1021,8 87 - -
08:49 17,3 15,1 5,0 NW 13,0 1021,8 87 - -
08:54 17,5 15,1 3,0 WNW 13,0 1021,8 86 - -
08:59 17,8 15,4 3,0 WNW 13,0 1021,8 86 - -
09:04 18,1 15,2 3,0 WNW 13,0 1021,8 84 - -
09:09 18,4 15,4 3,0 WNW 13,0 1021,8 83 - -
09:14 18,5 15,1 6,0 WNW 16,0 1021,7 81 - -
09:19 18,7 15,2 8,0 WNW 16,0 1021,8 80 - -
09:24 18,9 15,4 8,0 WNW 16,0 1021,8 80 - -
09:29 19,1 15,3 6,0 NW 16,0 1021,8 79 - -
09:34 19,2 15,4 5,0 NW 15,0 1021,8 79 - -
09:39 19,4 15,4 5,0 WNW 15,0 1021,7 78 - -
09:44 19,7 15,7 5,0 NW 13,0 1021,8 78 - -
09:49 20,3 15,9 5,0 NW 16,0 1021,7 77 - -
09:54 20,5 15,8 6,0 NW 16,0 1021,7 75 - -
09:59 20,2 15,2 6,0 NW 16,0 1021,8 75 - -
10:04 19,4 15,3 5,0 NW 16,0 1021,8 77 - -
10:09 19,4 15,3 6,0 WNW 15,0 1021,8 77 - -
10:14 19,5 15,3 8,0 WNW 18,0 1021,7 77 - -
10:19 19,9 15,7 8,0 WNW 18,0 1021,7 77 - -
10:24 20,2 15,9 8,0 WNW 18,0 1021,7 77 - -
10:29 20,2 15,8 8,0 NW 23,0 1021,8 76 - -
10:34 20,2 15,6 10,0 NW 23,0 1021,8 75 - -
10:39 20,3 15,5 10,0 NW 23,0 1021,9 74 - -
10:44 20,1 15,3 11,0 NW 21,0 1021,9 74 - -
10:49 20,2 15,2 10,0 NW 21,0 1021,9 74 - -
10:54 20,3 15,3 8,0 NW 21,0 1021,9 73 - -
10:59 20,8 15,4 10,0 NW 19,0 1021,9 73 - -
11:04 20,8 15,8 10,0 NW 19,0 1021,9 73 - -
11:09 21,1 15,9 6,0 NW 18,0 1021,9 73 - -
11:14 20,9 15,4 6,0 WNW 18,0 1021,9 71 - -
11:19 20,3 15,1 6,0 WNW 18,0 1021,9 72 - -
11:24 20,3 15,1 8,0 WNW 23,0 1021,9 72 - -
11:29 20,6 15,2 8,0 WNW 23,0 1021,9 72 - -
11:34 20,7 15,4 10,0 WNW 23,0 1021,9 72 - -
11:39 20,6 15,4 10,0 WNW 19,0 1022,0 72 - -
11:44 20,4 15,2 10,0 WNW 19,0 1022,0 73 - -
11:49 20,0 15,1 11,0 WNW 21,0 1022,1 74 - -
11:54 19,7 14,9 11,0 WNW 21,0 1022,1 74 - -
11:59 19,7 14,9 10,0 NW 21,0 1022,1 74 - -
12:04 20,1 14,7 10,0 NW 21,0 1022,1 73 - -
12:09 20,6 15,2 10,0 NW 24,0 1022,1 71 - -
12:14 21,5 15,3 10,0 NW 24,0 1022,1 69 - -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Gigabyte Brix

Webleverancier
GetHost

Davis VP2

Cumulus

Gigabyte Brix

GetHost