|
Temperatuur: ![]() 3,6°C |
Wind:
NNO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Maandag 09 november 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 12,3 | 7,9 | 3,0 | ZZO ( 29/54 ) | 13,0 | 1021,6 | 96 | - | 288 |
| Gemiddeld | 6,5 | 5,0 | 0,2 | Kalm #222/247 | 1,4 | 1018,8 | 90 | - | 127 #108/247 |
| Laag | 3,7 | 2,7 | - | 0,0 | 1015,8 | 75 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Maandag 09 november 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 6,4 | 4,9 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:09 | 6,3 | 4,8 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:14 | 6,2 | 4,7 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:19 | 6,0 | 4,5 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:24 | 5,9 | 4,4 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:29 | 5,8 | 4,3 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:34 | 5,8 | 4,3 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:39 | 5,7 | 4,2 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:44 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,4 | 91 | - | - | ||
| 00:49 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 00:54 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 00:59 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 91 | - | - | |
| 01:04 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 91 | - | - | |
| 01:09 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 91 | - | - | |
| 01:14 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 01:19 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 01:24 | 5,7 | 4,5 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 01:29 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,2 | 91 | - | - | ||
| 01:34 | 5,6 | 4,4 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 01:39 | 5,6 | 4,4 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 01:44 | 5,6 | 4,4 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 01:49 | 5,6 | 4,2 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 01:54 | 5,5 | 4,2 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 01:59 | 5,4 | 4,2 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 02:04 | 5,4 | 4,1 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 02:09 | 5,3 | 3,9 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 02:14 | 5,3 | 3,9 | Kalm | 1021,4 | 91 | - | - | ||
| 02:19 | 5,3 | 3,9 | Kalm | 1021,4 | 91 | - | - | ||
| 02:24 | 5,2 | 3,8 | Kalm | 1021,5 | 91 | - | - | ||
| 02:29 | 5,2 | 3,8 | Kalm | 1021,6 | 91 | - | - | ||
| 02:34 | 5,1 | 3,8 | Kalm | 1021,6 | 91 | - | - | ||
| 02:39 | 5,1 | 3,8 | Kalm | 1021,5 | 92 | - | - | ||
| 02:44 | 5,0 | 3,8 | Kalm | 1021,4 | 92 | - | - | ||
| 02:49 | 5,0 | 3,8 | Kalm | 1021,4 | 92 | - | - | ||
| 02:54 | 5,0 | 3,8 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 02:59 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 03:04 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 03:09 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 03:14 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,1 | 92 | - | - | ||
| 03:19 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,1 | 92 | - | - | ||
| 03:24 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:29 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:34 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:39 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:44 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:49 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1020,9 | 92 | - | - | ||
| 03:54 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1020,9 | 92 | - | - | ||
| 03:59 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1020,9 | 92 | - | - | ||
| 04:04 | 5,0 | 3,9 | Kalm | 1020,9 | 93 | - | - | ||
| 04:09 | 5,1 | 4,1 | Kalm | 1020,9 | 93 | - | - | ||
| 04:14 | 5,1 | 4,1 | Kalm | 1020,9 | 93 | - | - | ||
| 04:19 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,8 | 93 | - | - | ||
| 04:24 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,8 | 93 | - | - | ||
| 04:29 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,7 | 93 | - | - | ||
| 04:34 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,7 | 93 | - | - | ||
| 04:39 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,7 | 93 | - | - | ||
| 04:44 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,7 | 93 | - | - | ||
| 04:49 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,6 | 93 | - | - | ||
| 04:54 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,5 | 93 | - | - | ||
| 04:59 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,5 | 93 | - | - | ||
| 05:04 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,5 | 93 | - | - | ||
| 05:09 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,4 | 93 | - | - | ||
| 05:14 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,4 | 93 | - | - | ||
| 05:19 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,4 | 93 | - | - | ||
| 05:24 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,4 | 93 | - | - | ||
| 05:29 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,4 | 93 | - | - | ||
| 05:34 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,4 | 93 | - | - | ||
| 05:39 | 5,1 | 4,1 | Kalm | 1020,4 | 93 | - | - | ||
| 05:44 | 5,1 | 4,1 | Kalm | 1020,3 | 93 | - | - | ||
| 05:49 | 5,1 | 4,1 | Kalm | 1020,3 | 93 | - | - | ||
| 05:54 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,3 | 93 | - | - | ||
| 05:59 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,2 | 93 | - | - | ||
| 06:04 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1020,2 | 93 | - | - | ||
| 06:09 | 5,3 | 4,4 | Kalm | 1020,2 | 94 | - | - | ||
| 06:14 | 5,4 | 4,4 | Kalm | 1020,1 | 94 | - | - | ||
| 06:19 | 5,4 | 4,3 | Kalm | 1020,1 | 93 | - | - | ||
| 06:24 | 5,4 | 4,3 | Kalm | 1020,1 | 93 | - | - | ||
| 06:29 | 5,4 | 4,3 | Kalm | 1020,1 | 93 | - | - | ||
| 06:34 | 5,4 | 4,3 | Kalm | 1020,1 | 93 | - | - | ||
| 06:39 | 5,4 | 4,3 | Kalm | 1020,0 | 93 | - | - | ||
| 06:44 | 5,3 | 4,3 | Kalm | 1020,0 | 93 | - | - | ||
| 06:49 | 5,3 | 4,3 | Kalm | 1019,9 | 93 | - | - | ||
| 06:54 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1019,9 | 93 | - | - | ||
| 06:59 | 5,2 | 4,2 | Kalm | 1019,9 | 93 | - | - | ||
| 07:04 | 5,1 | 4,1 | Kalm | 1019,8 | 93 | - | - | ||
| 07:09 | 5,1 | 4,1 | Kalm | 3,0 | 1019,8 | 93 | - | - | |
| 07:14 | 5,0 | 3,9 | Kalm | 5,0 | 1019,8 | 93 | - | - | |
| 07:19 | 4,9 | 3,9 | 2,0 | ZZO | 5,0 | 1019,8 | 93 | - | - |
| 07:24 | 4,9 | 3,9 | 2,0 | ZZO | 5,0 | 1019,8 | 93 | - | - |
| 07:29 | 4,9 | 3,9 | 2,0 | ZZO | 5,0 | 1019,8 | 93 | - | - |
| 07:34 | 4,9 | 3,9 | 2,0 | ZZO | 6,0 | 1019,8 | 93 | - | - |
| 07:39 | 4,9 | 4,0 | 2,0 | ZZO | 6,0 | 1019,8 | 94 | - | - |
| 07:44 | 4,9 | 4,0 | 2,0 | ZZO | 6,0 | 1019,8 | 94 | - | - |
| 07:49 | 4,9 | 4,0 | Kalm | 1019,7 | 94 | - | - | ||
| 07:54 | 4,9 | 4,0 | Kalm | 1019,7 | 94 | - | - | ||
| 07:59 | 4,8 | 3,9 | Kalm | 1019,7 | 94 | - | 5 | ||
| 08:04 | 4,8 | 3,9 | Kalm | 1019,7 | 94 | - | 9 | ||
| 08:09 | 4,8 | 3,9 | Kalm | 1019,6 | 94 | - | 11 | ||
| 08:14 | 4,7 | 3,7 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 11 | ||
| 08:19 | 4,6 | 3,6 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 14 | ||
| 08:24 | 4,4 | 3,4 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 16 | ||
| 08:29 | 4,2 | 3,2 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 21 | ||
| 08:34 | 4,1 | 3,1 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 21 | ||
| 08:39 | 4,0 | 2,9 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 25 | ||
| 08:44 | 3,9 | 2,9 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 26 | ||
| 08:49 | 3,8 | 2,8 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 30 | ||
| 08:54 | 3,7 | 2,7 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 33 | ||
| 08:59 | 3,7 | 2,7 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 32 | ||
| 09:04 | 3,7 | 2,7 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 35 | ||
| 09:09 | 3,7 | 2,7 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | 40 | ||
| 09:14 | 3,7 | 2,7 | Kalm | 1019,7 | 93 | - | 44 | ||
| 09:19 | 3,8 | 2,9 | Kalm | 1019,7 | 94 | - | 44 | ||
| 09:24 | 3,8 | 2,9 | Kalm | 1019,6 | 94 | - | 40 | ||
| 09:29 | 3,8 | 2,9 | Kalm | 1019,6 | 94 | - | 39 | ||
| 09:34 | 3,9 | 3,0 | Kalm | 1019,5 | 94 | - | 37 | ||
| 09:39 | 4,0 | 3,1 | Kalm | 1019,6 | 94 | - | 39 | ||
| 09:44 | 4,1 | 3,2 | Kalm | 1019,6 | 94 | - | 114 | ||
| 09:49 | 4,7 | 3,9 | Kalm | 1019,5 | 95 | - | 130 | ||
| 09:54 | 5,7 | 5,1 | Kalm | 1019,5 | 96 | - | 137 | ||
| 09:59 | 6,0 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1019,5 | 96 | - | 148 | |
| 10:04 | 6,2 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1019,5 | 95 | - | 153 | |
| 10:09 | 6,4 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 95 | - | 167 | |
| 10:14 | 6,6 | 6,0 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | 169 | ||
| 10:19 | 6,7 | 6,0 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | 160 | ||
| 10:24 | 7,1 | 6,3 | Kalm | 1019,6 | 95 | - | 186 | ||
| 10:29 | 7,2 | 6,4 | Kalm | 8,0 | 1019,6 | 95 | - | 197 | |
| 10:34 | 7,6 | 6,7 | 2,0 | OZO | 13,0 | 1019,6 | 95 | - | 202 |
| 10:39 | 7,7 | 6,7 | 2,0 | OZO | 13,0 | 1019,6 | 94 | - | 207 |
| 10:44 | 7,7 | 6,7 | 3,0 | OZO | 13,0 | 1019,6 | 93 | - | 216 |
| 10:49 | 8,1 | 6,8 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1019,5 | 92 | - | 220 |
| 10:54 | 8,4 | 6,9 | 2,0 | ZO | 10,0 | 1019,5 | 91 | - | 223 |
| 10:59 | 8,6 | 6,9 | 2,0 | ZO | 10,0 | 1019,6 | 90 | - | 230 |
| 11:04 | 8,6 | 6,7 | 2,0 | ZO | 10,0 | 1019,6 | 89 | - | 234 |
| 11:09 | 8,7 | 7,0 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1019,5 | 89 | - | 237 |
| 11:14 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 8,0 | 1019,5 | 88 | - | 246 | |
| 11:19 | 8,9 | 7,2 | Kalm | 8,0 | 1019,5 | 89 | - | 250 | |
| 11:24 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 10,0 | 1019,4 | 88 | - | 255 | |
| 11:29 | 9,3 | 7,2 | Kalm | 10,0 | 1019,4 | 88 | - | 262 | |
| 11:34 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 10,0 | 1019,3 | 87 | - | 265 | |
| 11:39 | 10,3 | 7,8 | 2,0 | ZZO | 10,0 | 1019,3 | 85 | - | 269 |
| 11:44 | 10,5 | 7,6 | 2,0 | ZZO | 10,0 | 1019,3 | 83 | - | 271 |
| 11:49 | 10,5 | 7,6 | 2,0 | ZO | 10,0 | 1019,2 | 82 | - | 274 |
| 11:54 | 10,6 | 7,5 | Kalm | 8,0 | 1019,2 | 82 | - | 276 | |
| 11:59 | 10,2 | 7,3 | Kalm | 8,0 | 1019,1 | 83 | - | 279 | |
| 12:04 | 10,2 | 7,4 | Kalm | 3,0 | 1019,0 | 84 | - | 281 | |
| 12:09 | 10,5 | 7,6 | Kalm | 11,0 | 1018,9 | 83 | - | 283 | |
| 12:14 | 10,7 | 7,8 | Kalm | 11,0 | 1018,9 | 83 | - | 287 | |
| 12:19 | 11,3 | 7,9 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1018,8 | 83 | - | 287 |
| 12:24 | 11,5 | 7,8 | 2,0 | ZO | 10,0 | 1018,7 | 78 | - | 281 |
| 12:29 | 11,4 | 7,7 | 2,0 | ZO | 8,0 | 1018,7 | 79 | - | 279 |
| 12:34 | 11,1 | 7,5 | 2,0 | ZZO | 8,0 | 1018,6 | 80 | - | 288 |
| 12:39 | 11,0 | 7,3 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1018,5 | 78 | - | 287 |
| 12:44 | 10,9 | 6,9 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1018,4 | 77 | - | 287 |
| 12:49 | 10,7 | 6,8 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1018,4 | 77 | - | 274 |
| 12:54 | 11,1 | 7,1 | 2,0 | ZZO | 8,0 | 1018,3 | 78 | - | 264 |
| 12:59 | 11,6 | 7,3 | Kalm | 6,0 | 1018,3 | 76 | - | 221 | |
| 13:04 | 11,6 | 7,1 | Kalm | 1018,3 | 75 | - | 211 | ||
| 13:09 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1018,2 | 76 | - | 227 | ||
| 13:14 | 12,3 | 7,6 | Kalm | 1018,2 | 75 | - | 227 | ||
| 13:19 | 11,7 | 7,0 | Kalm | 1018,1 | 78 | - | 214 | ||
| 13:24 | 10,7 | 7,0 | Kalm | 1018,1 | 78 | - | 202 | ||
| 13:29 | 10,5 | 7,0 | Kalm | 1018,0 | 79 | - | 214 | ||
| 13:34 | 10,4 | 6,9 | Kalm | 1017,9 | 79 | - | 241 | ||
| 13:39 | 10,4 | 6,7 | Kalm | 1017,9 | 78 | - | 260 | ||
| 13:44 | 10,3 | 6,7 | Kalm | 1017,8 | 79 | - | 262 | ||
| 13:49 | 10,2 | 6,6 | Kalm | 1017,8 | 79 | - | 262 | ||
| 13:54 | 10,1 | 6,6 | Kalm | 1017,7 | 79 | - | 253 | ||
| 13:59 | 10,1 | 6,8 | Kalm | 1017,6 | 80 | - | 116 | ||
| 14:04 | 10,1 | 7,0 | Kalm | 1017,5 | 81 | - | 49 | ||
| 14:09 | 10,1 | 7,2 | Kalm | 1017,4 | 82 | - | 49 | ||
| 14:14 | 10,1 | 7,2 | Kalm | 1017,4 | 82 | - | 47 | ||
| 14:19 | 10,1 | 7,2 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | 47 | ||
| 14:24 | 10,1 | 7,0 | Kalm | 1017,2 | 81 | - | 46 | ||
| 14:29 | 10,1 | 7,0 | Kalm | 1017,2 | 81 | - | 46 | ||
| 14:34 | 9,9 | 6,9 | Kalm | 1017,1 | 82 | - | 44 | ||
| 14:39 | 9,9 | 6,8 | Kalm | 1017,0 | 81 | - | 44 | ||
| 14:44 | 9,9 | 6,9 | Kalm | 1017,0 | 82 | - | 44 | ||
| 14:49 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 1016,9 | 82 | - | 44 | ||
| 14:54 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 1016,9 | 82 | - | 46 | ||
| 14:59 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 1016,8 | 82 | - | 49 | ||
| 15:04 | 9,7 | 6,9 | Kalm | 1016,7 | 83 | - | 53 | ||
| 15:09 | 9,7 | 6,9 | Kalm | 1016,6 | 83 | - | 51 | ||
| 15:14 | 9,5 | 6,9 | Kalm | 1016,6 | 84 | - | 47 | ||
| 15:19 | 9,4 | 6,9 | Kalm | 1016,6 | 85 | - | 46 | ||
| 15:24 | 9,2 | 6,8 | Kalm | 1016,6 | 85 | - | 33 | ||
| 15:29 | 9,1 | 6,7 | Kalm | 1016,5 | 85 | - | 32 | ||
| 15:34 | 9,1 | 6,9 | Kalm | 1016,5 | 86 | - | 30 | ||
| 15:39 | 8,9 | 6,8 | Kalm | 1016,5 | 87 | - | 28 | ||
| 15:44 | 8,7 | 6,8 | Kalm | 1016,4 | 88 | - | 26 | ||
| 15:49 | 8,6 | 6,7 | Kalm | 1016,3 | 88 | - | 25 | ||
| 15:54 | 8,5 | 6,6 | Kalm | 1016,3 | 88 | - | 23 | ||
| 15:59 | 8,4 | 6,7 | Kalm | 1016,3 | 89 | - | 23 | ||
| 16:04 | 8,4 | 6,6 | Kalm | 1016,3 | 89 | - | 21 | ||
| 16:09 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 1016,2 | 88 | - | 21 | ||
| 16:14 | 8,2 | 6,3 | Kalm | 1016,2 | 88 | - | 19 | ||
| 16:19 | 8,1 | 6,2 | Kalm | 1016,2 | 89 | - | 19 | ||
| 16:24 | 7,9 | 6,2 | Kalm | 1016,2 | 89 | - | 18 | ||
| 16:29 | 7,7 | 6,0 | Kalm | 1016,1 | 89 | - | 16 | ||
| 16:34 | 7,6 | 6,1 | Kalm | 1016,1 | 90 | - | 14 | ||
| 16:39 | 7,4 | 5,9 | Kalm | 1016,1 | 90 | - | 12 | ||
| 16:44 | 7,3 | 5,8 | Kalm | 1016,0 | 90 | - | 9 | ||
| 16:49 | 7,1 | 5,7 | Kalm | 1016,0 | 91 | - | 7 | ||
| 16:54 | 6,9 | 5,6 | Kalm | 1015,9 | 91 | - | 5 | ||
| 16:59 | 6,7 | 5,3 | Kalm | 1015,9 | 91 | - | - | ||
| 17:04 | 6,6 | 5,3 | Kalm | 1015,9 | 92 | - | - | ||
| 17:09 | 6,4 | 5,2 | Kalm | 1015,9 | 92 | - | - | ||
| 17:14 | 6,3 | 5,1 | Kalm | 1015,8 | 92 | - | - | ||
| 17:19 | 6,1 | 4,9 | Kalm | 1015,8 | 92 | - | - | ||
| 17:24 | 5,9 | 4,7 | Kalm | 1015,8 | 92 | - | - | ||
| 17:29 | 5,8 | 4,6 | Kalm | 1015,9 | 92 | - | - | ||
| 17:34 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 1015,9 | 93 | - | - | ||
| 17:39 | 5,6 | 4,6 | Kalm | 1015,9 | 93 | - | - | ||
| 17:44 | 5,4 | 4,3 | Kalm | 1015,9 | 93 | - | - | ||
| 17:49 | 5,4 | 4,3 | Kalm | 1015,9 | 93 | - | - | ||
| 17:54 | 5,4 | 4,5 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 17:59 | 5,5 | 4,6 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:04 | 5,6 | 4,7 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:09 | 5,6 | 4,7 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:14 | 5,6 | 4,7 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:19 | 5,3 | 4,3 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:24 | 5,2 | 4,3 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:29 | 5,2 | 4,3 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:34 | 5,4 | 4,5 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:39 | 5,4 | 4,5 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 18:44 | 5,6 | 4,7 | Kalm | 1016,0 | 94 | - | - | ||
| 18:49 | 5,6 | 4,7 | Kalm | 1016,0 | 94 | - | - | ||
| 18:54 | 5,6 | 4,7 | Kalm | 1016,0 | 94 | - | - | ||
| 18:59 | 5,6 | 4,7 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:04 | 5,4 | 4,5 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:09 | 5,3 | 4,4 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:14 | 5,2 | 4,3 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:19 | 5,3 | 4,4 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:24 | 5,3 | 4,4 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:29 | 5,2 | 4,3 | Kalm | 1015,8 | 94 | - | - | ||
| 19:34 | 5,0 | 4,1 | Kalm | 1015,8 | 94 | - | - | ||
| 19:39 | 4,8 | 3,9 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:44 | 4,7 | 3,8 | Kalm | 1015,9 | 94 | - | - | ||
| 19:49 | 4,6 | 3,7 | Kalm | 1015,8 | 94 | - | - | ||
| 19:54 | 4,4 | 3,5 | Kalm | 1015,8 | 94 | - | - | ||
| 19:59 | 4,2 | 3,3 | Kalm | 1015,8 | 94 | - | - | ||
| 20:04 | 4,1 | 3,4 | Kalm | 1015,9 | 95 | - | - | ||
| 20:09 | 4,2 | 3,4 | Kalm | 1015,9 | 95 | - | - | ||
| 20:14 | 4,1 | 3,4 | Kalm | 1015,9 | 95 | - | - | ||
| 20:19 | 4,0 | 3,2 | Kalm | 1015,8 | 95 | - | - | ||
| 20:24 | 3,9 | 3,2 | Kalm | 1015,8 | 95 | - | - | ||
| 20:29 | 3,8 | 3,1 | Kalm | 1015,8 | 95 | - | - | ||
| 20:34 | 3,7 | 3,0 | Kalm | 1015,8 | 95 | - | - | ||
| Dagelijkse Samenvatting Maandag 09 november 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 12,3 | 7,9 | 3,0 | ZZO ( 29/54 ) | 13,0 | 1021,6 | 96 | - | 288 |
| Gemiddeld | 6,5 | 5,0 | 0,2 | Kalm #222/247 | 1,4 | 1018,8 | 90 | - | 127 #108/247 |
| Laag | 3,7 | 2,7 | - | 0,0 | 1015,8 | 75 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Maandag 09 november 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 6,4 | 4,9 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:09 | 6,3 | 4,8 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:14 | 6,2 | 4,7 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:19 | 6,0 | 4,5 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:24 | 5,9 | 4,4 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:29 | 5,8 | 4,3 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:34 | 5,8 | 4,3 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:39 | 5,7 | 4,2 | Kalm | 1021,4 | 90 | - | - | ||
| 00:44 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,4 | 91 | - | - | ||
| 00:49 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 00:54 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 00:59 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 91 | - | - | |
| 01:04 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 91 | - | - | |
| 01:09 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 91 | - | - | |
| 01:14 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 01:19 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 01:24 | 5,7 | 4,5 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 01:29 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1021,2 | 91 | - | - | ||
| 01:34 | 5,6 | 4,4 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 01:39 | 5,6 | 4,4 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 01:44 | 5,6 | 4,4 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 01:49 | 5,6 | 4,2 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 01:54 | 5,5 | 4,2 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 01:59 | 5,4 | 4,2 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 02:04 | 5,4 | 4,1 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 02:09 | 5,3 | 3,9 | Kalm | 1021,3 | 91 | - | - | ||
| 02:14 | 5,3 | 3,9 | Kalm | 1021,4 | 91 | - | - | ||
| 02:19 | 5,3 | 3,9 | Kalm | 1021,4 | 91 | - | - | ||
| 02:24 | 5,2 | 3,8 | Kalm | 1021,5 | 91 | - | - | ||
| 02:29 | 5,2 | 3,8 | Kalm | 1021,6 | 91 | - | - | ||
| 02:34 | 5,1 | 3,8 | Kalm | 1021,6 | 91 | - | - | ||
| 02:39 | 5,1 | 3,8 | Kalm | 1021,5 | 92 | - | - | ||
| 02:44 | 5,0 | 3,8 | Kalm | 1021,4 | 92 | - | - | ||
| 02:49 | 5,0 | 3,8 | Kalm | 1021,4 | 92 | - | - | ||
| 02:54 | 5,0 | 3,8 | Kalm | 1021,3 | 92 | - | - | ||
| 02:59 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 03:04 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 03:09 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,2 | 92 | - | - | ||
| 03:14 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,1 | 92 | - | - | ||
| 03:19 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,1 | 92 | - | - | ||
| 03:24 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:29 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:34 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
| 03:39 | 4,9 | 3,7 | Kalm | 1021,0 | 92 | - | - | ||
