U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Maandag 08 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog19,2 14,1 6,0 ZZO ( 84/164 ) 16,0 1020,9 93 - 0
Gemiddeld14,7 12,3 1,2 Kalm #91/136 4,3 1018,2 86 - NAN #0/136
Laag12,1 10,8 -   0,0 1015,5 72 -  
Dagelijkse Tabular details for Maandag 08 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 14,2 12,6   Kalm   1020,9 90 - -
00:09 14,3 12,7   Kalm   1020,9 90 - -
00:14 14,3 12,5   Kalm   1020,8 89 - -
00:19 14,3 12,5   Kalm   1020,8 89 - -
00:24 14,3 12,5   Kalm   1020,7 89 - -
00:29 14,2 12,2   Kalm   1020,7 88 - -
00:34 14,2 12,3   Kalm   1020,6 89 - -
00:39 14,1 12,3   Kalm   1020,6 89 - -
00:44 14,1 12,2   Kalm   1020,6 88 - -
00:49 14,1 12,2   Kalm   1020,5 88 - -
00:54 14,1 12,2   Kalm   1020,5 88 - -
00:59 14,1 12,2   Kalm   1020,4 88 - -
01:04 14,1 12,2   Kalm   1020,4 88 - -
01:09 14,0 12,1   Kalm   1020,3 88 - -
01:14 13,9 11,9   Kalm   1020,3 88 - -
01:19 13,9 11,9   Kalm   1020,3 88 - -
01:24 13,9 11,9   Kalm   1020,2 88 - -
01:29 13,9 11,9   Kalm   1020,2 88 - -
01:34 14,0 12,1   Kalm   1020,2 88 - -
01:39 14,0 12,1   Kalm   1020,2 88 - -
01:44 13,9 11,9   Kalm   1020,1 88 - -
01:49 13,9 11,9   Kalm   1020,1 88 - -
01:54 13,9 11,9   Kalm   1020,1 88 - -
01:59 14,0 12,1   Kalm   1020,0 88 - -
02:04 14,1 12,2   Kalm   1020,0 88 - -
02:09 14,1 12,2   Kalm   1020,0 88 - -
02:14 14,0 12,1   Kalm   1020,0 88 - -
02:19 14,0 12,1   Kalm   1019,8 88 - -
02:24 14,0 12,1   Kalm   1019,8 88 - -
02:29 13,9 11,9   Kalm   1019,9 88 - -
02:34 13,9 11,9   Kalm   1019,9 88 - -
02:39 14,1 12,2   Kalm   1019,7 88 - -
02:44 14,1 12,2   Kalm   1019,7 88 - -
02:49 14,0 12,1   Kalm   1019,7 88 - -
02:54 14,0 12,1   Kalm   1019,6 88 - -
02:59 13,9 11,9   Kalm   1019,5 88 - -
03:04 13,9 11,9   Kalm   1019,4 88 - -
03:09 13,9 11,9   Kalm   1019,3 88 - -
03:14 13,8 11,8   Kalm   1019,4 88 - -
03:19 13,9 11,9   Kalm   1019,4 88 - -
03:24 13,8 11,7   Kalm   1019,3 88 - -
03:29 13,7 11,7   Kalm   1019,3 88 - -
03:34 13,7 11,7   Kalm   1019,2 88 - -
03:39 13,6 11,7   Kalm   1019,2 88 - -
03:44 13,6 11,7   Kalm   1019,1 88 - -
03:49 13,6 11,8   Kalm   1019,0 89 - -
03:54 13,4 11,6   Kalm   1019,0 89 - -
03:59 13,2 11,5   Kalm   1019,1 90 - -
04:04 13,1 11,5   Kalm   1019,0 90 - -
04:09 13,1 11,5   Kalm   1018,8 90 - -
04:14 12,9 11,3   Kalm   1018,9 90 - -
04:19 12,8 11,4   Kalm   1018,9 91 - -
04:24 12,7 11,3   Kalm   1018,8 91 - -
04:29 12,6 11,2   Kalm   1018,8 91 - -
04:34 12,4 10,9   Kalm   1018,8 91 - -
04:39 12,3 11,1   Kalm   1018,8 92 - -
04:44 12,3 11,1   Kalm   1018,7 92 - -
04:49 12,2 10,9   Kalm   1018,6 92 - -
04:54 12,1 10,8   Kalm   1018,5 92 - -
04:59 12,1 10,8   Kalm   1018,5 92 - -
05:04 12,2 10,9   Kalm   1018,4 92 - -
05:09 12,2 11,1   Kalm   1018,4 93 - -
05:14 12,2 11,1   Kalm   1018,4 93 - -
05:19 12,3 11,1   Kalm   1018,3 93 - -
05:24 12,3 11,2   Kalm   1018,2 93 - -
05:29 12,4 11,3   Kalm   1018,2 93 - -
05:34 12,5 11,2   Kalm   1018,1 92 - -
05:39 12,6 11,3   Kalm   1018,1 92 - -
05:44 12,7 11,4   Kalm   1018,0 92 - -
05:49 12,7 11,3   Kalm   1018,0 91 - -
05:54 12,7 11,3   Kalm   1017,9 91 - -
05:59 12,8 11,4   Kalm   1017,9 91 - -
06:04 12,9 11,4   Kalm   1017,8 91 - -
06:09 12,9 11,4   Kalm   1017,8 91 - -
06:14 13,0 11,4   Kalm   1017,8 90 - -
06:19 13,1 11,5   Kalm   1017,8 90 - -
06:24 13,1 11,5   Kalm   1017,7 90 - -
06:29 13,2 11,6   Kalm   1017,6 90 - -
06:34 13,3 11,6   Kalm   1017,6 90 - -
06:39 13,4 11,6   Kalm   1017,5 89 - -
06:44 13,6 11,8   Kalm   1017,5 89 - -
06:49 13,7 11,9   Kalm   1017,5 89 - -
06:54 13,8 11,8   Kalm   1017,4 88 - -
06:59 13,9 11,9   Kalm   1017,4 88 - -
07:04 14,1 12,1   Kalm   1017,3 88 - -
07:09 14,1 11,9   Kalm 2,0 1017,3 87 - -
07:14 14,3 12,1   Kalm 2,0 1017,3 87 - -
07:19 14,4 12,1   Kalm 2,0 1017,3 86 - -
07:24 14,5 12,2   Kalm 2,0 1017,3 86 - -
07:29 14,6 12,3   Kalm 2,0 1017,3 86 - -
07:34 14,7 12,2 2,0 ZO 13,0 1017,3 85 - -
07:39 14,8 12,3 5,0 ZO 13,0 1017,3 85 - -
07:44 14,9 12,4 5,0 ZO 13,0 1017,2 85 - -
07:49 15,2 12,7 3,0 ZO 11,0 1017,1 85 - -
07:54 15,3 12,8   Kalm 6,0 1017,1 85 - -
07:59 15,4 12,7 2,0 ZO 11,0 1017,0 84 - -
08:04 15,4 12,7 3,0 ZO 13,0 1016,9 84 - -
08:09 15,6 12,7 3,0 ZO 13,0 1016,8 83 - -
08:14 15,7 12,8 2,0 ZO 13,0 1016,7 83 - -
08:19 15,8 12,9 2,0 ZO 13,0 1016,7 83 - -
08:24 15,9 13,2 2,0 ZO 13,0 1016,8 84 - -
08:29 16,0 12,9 3,0 ZO 13,0 1016,8 82 - -
08:34 16,1 13,2 3,0 ZO 13,0 1016,8 83 - -
08:39 16,1 13,2 2,0 ZO 10,0 1016,7 83 - -
08:44 16,1 13,0 2,0 ZO 10,0 1016,6 82 - -
08:49 16,1 13,0 2,0 ZO 10,0 1016,6 82 - -
08:54 16,2 13,1 3,0 ZZO 11,0 1016,7 82 - -
08:59 16,2 13,1 3,0 ZZO 11,0 1016,6 82 - -
09:04 16,4 13,3 3,0 ZZO 11,0 1016,6 82 - -
09:09 16,5 13,2 3,0 ZZO 10,0 1016,6 81 - -
09:14 16,6 13,3 5,0 ZO 11,0 1016,6 81 - -
09:19 16,7 13,2 5,0 ZZO 11,0 1016,7 80 - -
09:24 16,7 13,1 5,0 ZZO 11,0 1016,6 79 - -
09:29 16,8 13,1 5,0 ZZO 11,0 1016,6 79 - -
09:34 16,9 13,2 5,0 ZZO 11,0 1016,5 79 - -
09:39 17,1 13,2 3,0 ZO 11,0 1016,5 79 - -
09:44 17,2 13,3 3,0 ZO 15,0 1016,3 78 - -
09:49 17,4 13,5 3,0 ZO 15,0 1016,4 78 - -
09:54 17,6 13,7 3,0 ZO 15,0 1016,4 78 - -
09:59 17,7 13,8 3,0 ZO 13,0 1016,4 78 - -
10:04 17,8 13,7 3,0 ZO 13,0 1016,3 77 - -
10:09 18,0 13,7 5,0 ZO 16,0 1016,3 76 - -
10:14 18,1 13,6 6,0 ZZO 16,0 1016,2 75 - -
10:19 18,3 13,8 6,0 ZZO 16,0 1016,1 75 - -
10:24 18,6 14,1 5,0 ZO 15,0 1016,0 75 - -
10:29 18,7 13,8 5,0 ZZO 13,0 1015,9 73 - -
10:34 18,7 13,8 6,0 ZZO 15,0 1015,9 73 - -
10:39 18,6 13,7 6,0 ZZO 15,0 1015,9 73 - -
10:44 18,4 13,7 6,0 ZZO 15,0 1016,0 74 - -
10:49 18,4 13,7 5,0 ZZO 13,0 1015,9 74 - -
10:54 18,7 13,8 3,0 ZZO 13,0 1015,9 74 - -
10:59 18,9 13,9 3,0 ZZO 11,0 1015,8 73 - -
11:04 19,0 13,8 3,0 ZZO 11,0 1015,7 72 - -
11:09 19,2 14,1 3,0 ZO 11,0 1015,6 72 - -
11:14 19,1 13,7 3,0 ZO 11,0 1015,5 72 - -
11:19 18,9 13,8 3,0 ZZO 15,0 1015,5 73 - -
Dagelijkse Samenvatting Maandag 08 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog19,2 14,1 6,0 ZZO ( 84/164 ) 16,0 1020,9 93 - 0
Gemiddeld14,7 12,3 1,2 Kalm #91/136 4,3 1018,2 86 - NAN #0/136
Laag12,1 10,8 -   0,0 1015,5 72 -  
Dagelijkse Tabular details for Maandag 08 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 14,2 12,6   Kalm   1020,9 90 - -
00:09 14,3 12,7   Kalm   1020,9 90 - -
00:14 14,3 12,5   Kalm   1020,8 89 - -
00:19 14,3 12,5   Kalm   1020,8 89 - -
00:24 14,3 12,5   Kalm   1020,7 89 - -
00:29 14,2 12,2   Kalm   1020,7 88 - -
00:34 14,2 12,3   Kalm   1020,6 89 - -
00:39 14,1 12,3   Kalm   1020,6 89 - -
00:44 14,1 12,2   Kalm   1020,6 88 - -
00:49 14,1 12,2   Kalm   1020,5 88 - -
00:54 14,1 12,2   Kalm   1020,5 88 - -
00:59 14,1 12,2   Kalm   1020,4 88 - -
01:04 14,1 12,2   Kalm   1020,4 88 - -
01:09 14,0 12,1   Kalm   1020,3 88 - -
01:14 13,9 11,9   Kalm   1020,3 88 - -
01:19 13,9 11,9   Kalm   1020,3 88 - -
01:24 13,9 11,9   Kalm   1020,2 88 - -
01:29 13,9 11,9   Kalm   1020,2 88 - -
01:34 14,0 12,1   Kalm   1020,2 88 - -
01:39 14,0 12,1   Kalm   1020,2 88 - -
01:44 13,9 11,9   Kalm   1020,1 88 - -
01:49 13,9 11,9   Kalm   1020,1 88 - -
01:54 13,9 11,9   Kalm   1020,1 88 - -
01:59 14,0 12,1   Kalm   1020,0 88 - -
02:04 14,1 12,2   Kalm   1020,0 88 - -
02:09 14,1 12,2   Kalm   1020,0 88 - -
02:14 14,0 12,1   Kalm   1020,0 88 - -
02:19 14,0 12,1   Kalm   1019,8 88 - -
02:24 14,0 12,1   Kalm   1019,8 88 - -
02:29 13,9 11,9   Kalm   1019,9 88 - -
02:34 13,9 11,9   Kalm   1019,9 88 - -
02:39 14,1 12,2   Kalm   1019,7 88 - -
02:44 14,1 12,2   Kalm   1019,7 88 - -
02:49 14,0 12,1   Kalm   1019,7 88 - -
02:54 14,0 12,1   Kalm   1019,6 88 - -
02:59 13,9 11,9   Kalm   1019,5 88 - -
03:04 13,9 11,9   Kalm   1019,4 88 - -
03:09 13,9 11,9   Kalm   1019,3 88 - -
03:14 13,8 11,8   Kalm   1019,4 88 - -
03:19 13,9 11,9   Kalm   1019,4 88 - -
03:24 13,8 11,7   Kalm   1019,3 88 - -
03:29 13,7 11,7   Kalm   1019,3 88 - -
03:34 13,7 11,7   Kalm   1019,2 88 - -
03:39 13,6 11,7   Kalm   1019,2 88 - -
03:44 13,6 11,7   Kalm   1019,1 88 - -
03:49 13,6 11,8   Kalm   1019,0 89 - -
03:54 13,4 11,6   Kalm   1019,0 89 - -
03:59 13,2 11,5   Kalm   1019,1 90 - -
04:04 13,1 11,5   Kalm   1019,0 90 - -
04:09 13,1 11,5   Kalm   1018,8 90 - -
04:14 12,9 11,3   Kalm   1018,9 90 - -
04:19 12,8 11,4   Kalm   1018,9 91 - -
04:24 12,7 11,3   Kalm   1018,8 91 - -
04:29 12,6 11,2   Kalm   1018,8 91 - -
04:34 12,4 10,9   Kalm   1018,8 91 - -
04:39 12,3 11,1   Kalm   1018,8 92 - -
04:44 12,3 11,1   Kalm   1018,7 92 - -
04:49 12,2 10,9   Kalm   1018,6 92 - -
04:54 12,1 10,8   Kalm   1018,5 92 - -
04:59 12,1 10,8   Kalm   1018,5 92 - -
05:04 12,2 10,9   Kalm   1018,4 92 - -
05:09 12,2 11,1   Kalm   1018,4 93 - -
05:14 12,2 11,1   Kalm   1018,4 93 - -
05:19 12,3 11,1   Kalm   1018,3 93 - -
05:24 12,3 11,2   Kalm   1018,2 93 - -
05:29 12,4 11,3   Kalm   1018,2 93 - -
05:34 12,5 11,2   Kalm   1018,1 92 - -
05:39 12,6 11,3   Kalm   1018,1 92 - -
05:44 12,7 11,4   Kalm   1018,0 92 - -
05:49 12,7 11,3   Kalm   1018,0 91 - -
05:54 12,7 11,3   Kalm   1017,9 91 - -
05:59 12,8 11,4   Kalm   1017,9 91 - -
06:04 12,9 11,4   Kalm   1017,8 91 - -
06:09 12,9 11,4   Kalm   1017,8 91 - -
06:14 13,0 11,4   Kalm   1017,8 90 - -
06:19 13,1 11,5   Kalm   1017,8 90 - -
06:24 13,1 11,5   Kalm   1017,7 90 - -
06:29 13,2 11,6   Kalm   1017,6 90 - -
06:34 13,3 11,6   Kalm   1017,6 90 - -
06:39 13,4 11,6   Kalm   1017,5 89 - -
06:44 13,6 11,8   Kalm   1017,5 89 - -
06:49 13,7 11,9   Kalm   1017,5 89 - -
06:54 13,8 11,8   Kalm   1017,4 88 - -
06:59 13,9 11,9   Kalm   1017,4 88 - -
07:04 14,1 12,1   Kalm   1017,3 88 - -
07:09 14,1 11,9   Kalm 2,0 1017,3 87 - -
07:14 14,3 12,1   Kalm 2,0 1017,3 87 - -
07:19 14,4 12,1   Kalm 2,0 1017,3 86 - -
07:24 14,5 12,2   Kalm 2,0 1017,3 86 - -
07:29 14,6 12,3   Kalm 2,0 1017,3 86 - -
07:34 14,7 12,2 2,0 ZO 13,0 1017,3 85 - -
07:39 14,8 12,3 5,0 ZO 13,0 1017,3 85 - -
07:44 14,9 12,4 5,0 ZO 13,0 1017,2 85 - -
07:49 15,2 12,7 3,0 ZO 11,0 1017,1 85 - -
07:54 15,3 12,8   Kalm 6,0 1017,1 85 - -
07:59 15,4 12,7 2,0 ZO 11,0 1017,0 84 - -
08:04 15,4 12,7 3,0 ZO 13,0 1016,9 84 - -
08:09 15,6 12,7 3,0 ZO 13,0 1016,8 83 - -
08:14 15,7 12,8 2,0 ZO 13,0 1016,7 83 - -
08:19 15,8 12,9 2,0 ZO 13,0 1016,7 83 - -
08:24 15,9 13,2 2,0 ZO 13,0 1016,8 84 - -
08:29 16,0 12,9 3,0 ZO 13,0 1016,8 82 - -
08:34 16,1 13,2 3,0 ZO 13,0 1016,8 83 - -
08:39 16,1 13,2 2,0 ZO 10,0 1016,7 83 - -
08:44 16,1 13,0 2,0 ZO 10,0 1016,6 82 - -
08:49 16,1 13,0 2,0 ZO 10,0 1016,6 82 - -
08:54 16,2 13,1 3,0 ZZO 11,0 1016,7 82 - -
08:59 16,2 13,1 3,0 ZZO 11,0 1016,6 82 - -
09:04 16,4 13,3 3,0 ZZO 11,0 1016,6 82 - -
09:09 16,5 13,2 3,0 ZZO 10,0 1016,6 81 - -
09:14 16,6 13,3 5,0 ZO 11,0 1016,6 81 - -
09:19 16,7 13,2 5,0 ZZO 11,0 1016,7 80 - -
09:24 16,7 13,1 5,0 ZZO 11,0 1016,6 79 - -
09:29 16,8 13,1 5,0 ZZO 11,0 1016,6 79 - -
09:34 16,9 13,2 5,0 ZZO 11,0 1016,5 79 - -
09:39 17,1 13,2 3,0 ZO 11,0 1016,5 79 - -
09:44 17,2 13,3 3,0 ZO 15,0 1016,3 78 - -
09:49 17,4 13,5 3,0 ZO 15,0 1016,4 78 - -
09:54 17,6 13,7 3,0 ZO 15,0 1016,4 78 - -
09:59 17,7 13,8 3,0 ZO 13,0 1016,4 78 - -
10:04 17,8 13,7 3,0 ZO 13,0 1016,3 77 - -
10:09 18,0 13,7 5,0 ZO 16,0 1016,3 76 - -
10:14 18,1 13,6 6,0 ZZO 16,0 1016,2 75 - -
10:19 18,3 13,8 6,0 ZZO 16,0 1016,1 75 - -
10:24 18,6 14,1 5,0 ZO 15,0 1016,0 75 - -
10:29 18,7 13,8 5,0 ZZO 13,0 1015,9 73 - -
10:34 18,7 13,8 6,0 ZZO 15,0 1015,9 73 - -
10:39 18,6 13,7 6,0 ZZO 15,0 1015,9 73 - -
10:44 18,4 13,7 6,0 ZZO 15,0 1016,0 74 - -
10:49 18,4 13,7 5,0 ZZO 13,0 1015,9 74 - -
10:54 18,7 13,8 3,0 ZZO 13,0 1015,9 74 - -
10:59 18,9 13,9 3,0 ZZO 11,0 1015,8 73 - -
11:04 19,0 13,8 3,0 ZZO 11,0 1015,7 72 - -
11:09 19,2 14,1 3,0 ZO 11,0 1015,6 72 - -
11:14 19,1 13,7 3,0 ZO 11,0 1015,5 72 - -
11:19 18,9 13,8 3,0 ZZO 15,0 1015,5 73 - -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Gigabyte Brix

Webleverancier
GetHost

Davis VP2

Cumulus

Gigabyte Brix

GetHost