U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Maandag 20 april 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog11,1 7,1 3,0 NW ( 19/25 ) 15,0 1023,6 92 - 1030
Gemiddeld6,7 4,8 0,2 Kalm #115/126 1,2 1023,1 88 - 1023 #126/126
Laag4,9 3,6 -   0,0 1022,8 72 -  
Dagelijkse Tabular details for Maandag 20 april 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 7,6 5,4   Kalm   1023,5 86 - 1025
00:09 7,6 5,6   Kalm   1023,5 87 - 1025
00:14 7,5 5,5   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:19 7,4 5,4   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:24 7,4 5,4   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:29 7,3 5,3   Kalm   1023,5 87 - 1025
00:34 7,3 5,3   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:39 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:44 7,2 5,0   Kalm   1023,6 86 - 1025
00:49 7,2 5,0   Kalm   1023,5 86 - 1025
00:54 7,2 5,0   Kalm   1023,5 86 - 1025
00:59 7,1 5,1   Kalm   1023,5 87 - 1027
01:04 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1027
01:09 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1027
01:14 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1025
01:19 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1027
01:24 7,1 5,1   Kalm   1023,5 87 - 1027
01:29 6,9 5,1   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:34 6,8 4,9   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:39 6,8 4,9   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:44 6,7 4,8   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:49 6,6 4,8   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:54 6,6 4,9   Kalm   1023,6 89 - 1027
01:59 6,6 4,9   Kalm   1023,5 89 - 1027
02:04 6,6 4,9   Kalm   1023,5 89 - 1027
02:09 6,6 4,9   Kalm   1023,4 89 - 1027
02:14 6,6 4,9   Kalm   1023,4 89 - 1027
02:19 6,6 4,9   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:24 6,5 4,8   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:29 6,4 4,7   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:34 6,4 4,7   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:39 6,4 4,7   Kalm   1023,2 89 - 1027
02:44 6,4 4,7   Kalm   1023,2 89 - 1027
02:49 6,4 4,9   Kalm   1023,2 90 - 1028
02:54 6,4 4,9   Kalm   1023,2 90 - 1028
02:59 6,4 4,7   Kalm   1023,1 89 - 1028
03:04 6,3 4,6   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:09 6,2 4,5   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:14 6,2 4,5   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:19 6,0 4,3   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:24 6,0 4,3   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:29 5,9 4,4   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:34 5,9 4,4   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:39 5,9 4,4   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:44 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:49 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:54 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:59 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:04 6,0 4,5   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:09 6,1 4,6   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:14 6,1 4,6   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:19 6,2 4,7   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:24 6,2 4,7   Kalm   1023,1 90 - 1028
04:29 6,3 4,8   Kalm   1023,1 90 - 1028
04:34 6,3 4,8   Kalm   1023,0 90 - 1027
04:39 6,3 4,8   Kalm   1023,0 90 - 1027
04:44 6,2 4,5   Kalm   1023,0 89 - 1028
04:49 6,2 4,5   Kalm   1023,0 89 - 1028
04:54 6,0 4,3   Kalm   1023,0 89 - 1028
04:59 6,0 4,5   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:04 5,9 4,4   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:09 5,8 4,3   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:14 5,8 4,3   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:19 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:24 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:29 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:34 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:39 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:44 5,6 4,1   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:49 5,6 4,1   Kalm   1022,9 90 - 1028
05:54 5,6 4,1   Kalm   1022,9 90 - 1030
05:59 5,4 4,1   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:04 5,4 4,1   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:09 5,5 4,2   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:14 5,4 4,1   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:19 5,3 3,8   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:24 5,2 3,8   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:29 5,2 3,8   Kalm   1022,8 91 - 1030
06:34 5,1 3,8   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:39 5,0 3,7   Kalm 2,0 1022,9 91 - 1030
06:44 4,9 3,6   Kalm 2,0 1022,8 91 - 1030
06:49 4,9 3,6   Kalm 2,0 1022,8 91 - 1030
06:54 5,0 3,8   Kalm   1022,9 92 - 1030
06:59 4,9 3,7   Kalm   1022,8 92 - 1030
07:04 4,9 3,7   Kalm   1022,8 92 - 1028
07:09 5,1 3,9   Kalm   1022,9 92 - 1028
07:14 5,1 3,9   Kalm   1022,9 92 - 1027
07:19 5,1 3,9   Kalm   1022,9 92 - 1027
07:24 5,2 4,0   Kalm   1023,0 92 - 1025
07:29 5,2 4,0   Kalm   1023,0 92 - 1023
07:34 5,2 4,0   Kalm 2,0 1023,0 92 - 1021
07:39 5,3 4,1   Kalm 2,0 1023,0 92 - 1020
07:44 5,4 4,2   Kalm 2,0 1023,0 92 - 1018
07:49 5,6 4,4   Kalm   1023,1 92 - 1018
07:54 5,6 4,4   Kalm   1023,1 92 - 1016
07:59 5,7 4,5   Kalm   1023,0 92 - 1014
08:04 5,8 4,6   Kalm   1023,0 92 - 1014
08:09 5,9 4,7   Kalm   1022,9 92 - 1013
08:14 6,1 4,9   Kalm   1022,9 92 - 1011
08:19 6,2 4,8   Kalm   1023,0 91 - 1011
08:24 6,3 4,9   Kalm   1023,0 91 - 1009
08:29 6,4 4,9   Kalm   1023,0 90 - 1009
08:34 6,6 5,1   Kalm   1023,0 90 - 1007
08:39 6,8 5,3   Kalm   1023,0 90 - 1007
08:44 7,0 5,3   Kalm   1022,9 90 - 1009
08:49 7,2 5,5   Kalm   1022,9 89 - 1011
08:54 7,4 5,4   Kalm   1022,9 88 - 1013
08:59 7,6 5,5   Kalm   1022,9 87 - 1014
09:04 7,9 5,7   Kalm   1022,9 86 - 1014
09:09 8,1 5,9   Kalm 8,0 1022,9 86 - 1014
09:14 8,2 5,8 2,0 NW 8,0 1022,9 85 - 1014
09:19 8,3 5,8 2,0 NW 8,0 1022,9 84 - 1013
09:24 8,6 5,9 2,0 NW 8,0 1022,9 83 - 1013
09:29 8,6 5,9 2,0 WNW 8,0 1022,9 83 - 1013
09:34 9,2 6,4 2,0 WNW 8,0 1022,9 83 - 1013
09:39 9,7 6,4 2,0 WNW 8,0 1022,9 82 - 1011
09:44 10,4 7,0 2,0 NW 8,0 1022,9 80 - 1011
09:49 10,7 7,1   Kalm 3,0 1022,8 79 - 1011
09:54 10,7 6,8   Kalm 3,0 1022,8 77 - 1009
09:59 10,2 6,2   Kalm 3,0 1022,8 77 - 1013
10:04 10,9 6,7   Kalm 3,0 1022,9 77 - 1013
10:09 11,1 6,7   Kalm 6,0 1022,9 75 - 1013
10:14 10,9 6,1 2,0 NW 15,0 1022,9 73 - 1011
10:19 10,7 6,1 3,0 NW 15,0 1022,9 73 - 1013
10:24 10,6 5,8 3,0 NW 15,0 1022,9 72 - 1013
10:29 10,7 6,1 3,0 NW 15,0 1022,9 73 - 1013
Dagelijkse Samenvatting Maandag 20 april 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog11,1 7,1 3,0 NW ( 19/25 ) 15,0 1023,6 92 - 1030
Gemiddeld6,7 4,8 0,2 Kalm #115/126 1,2 1023,1 88 - 1023 #126/126
Laag4,9 3,6 -   0,0 1022,8 72 -  
Dagelijkse Tabular details for Maandag 20 april 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 7,6 5,4   Kalm   1023,5 86 - 1025
00:09 7,6 5,6   Kalm   1023,5 87 - 1025
00:14 7,5 5,5   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:19 7,4 5,4   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:24 7,4 5,4   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:29 7,3 5,3   Kalm   1023,5 87 - 1025
00:34 7,3 5,3   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:39 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1025
00:44 7,2 5,0   Kalm   1023,6 86 - 1025
00:49 7,2 5,0   Kalm   1023,5 86 - 1025
00:54 7,2 5,0   Kalm   1023,5 86 - 1025
00:59 7,1 5,1   Kalm   1023,5 87 - 1027
01:04 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1027
01:09 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1027
01:14 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1025
01:19 7,2 5,2   Kalm   1023,6 87 - 1027
01:24 7,1 5,1   Kalm   1023,5 87 - 1027
01:29 6,9 5,1   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:34 6,8 4,9   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:39 6,8 4,9   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:44 6,7 4,8   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:49 6,6 4,8   Kalm   1023,5 88 - 1027
01:54 6,6 4,9   Kalm   1023,6 89 - 1027
01:59 6,6 4,9   Kalm   1023,5 89 - 1027
02:04 6,6 4,9   Kalm   1023,5 89 - 1027
02:09 6,6 4,9   Kalm   1023,4 89 - 1027
02:14 6,6 4,9   Kalm   1023,4 89 - 1027
02:19 6,6 4,9   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:24 6,5 4,8   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:29 6,4 4,7   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:34 6,4 4,7   Kalm   1023,3 89 - 1027
02:39 6,4 4,7   Kalm   1023,2 89 - 1027
02:44 6,4 4,7   Kalm   1023,2 89 - 1027
02:49 6,4 4,9   Kalm   1023,2 90 - 1028
02:54 6,4 4,9   Kalm   1023,2 90 - 1028
02:59 6,4 4,7   Kalm   1023,1 89 - 1028
03:04 6,3 4,6   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:09 6,2 4,5   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:14 6,2 4,5   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:19 6,0 4,3   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:24 6,0 4,3   Kalm   1023,2 89 - 1028
03:29 5,9 4,4   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:34 5,9 4,4   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:39 5,9 4,4   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:44 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:49 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:54 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
03:59 5,8 4,3   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:04 6,0 4,5   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:09 6,1 4,6   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:14 6,1 4,6   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:19 6,2 4,7   Kalm   1023,2 90 - 1028
04:24 6,2 4,7   Kalm   1023,1 90 - 1028
04:29 6,3 4,8   Kalm   1023,1 90 - 1028
04:34 6,3 4,8   Kalm   1023,0 90 - 1027
04:39 6,3 4,8   Kalm   1023,0 90 - 1027
04:44 6,2 4,5   Kalm   1023,0 89 - 1028
04:49 6,2 4,5   Kalm   1023,0 89 - 1028
04:54 6,0 4,3   Kalm   1023,0 89 - 1028
04:59 6,0 4,5   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:04 5,9 4,4   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:09 5,8 4,3   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:14 5,8 4,3   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:19 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:24 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:29 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:34 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:39 5,7 4,2   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:44 5,6 4,1   Kalm   1023,0 90 - 1028
05:49 5,6 4,1   Kalm   1022,9 90 - 1028
05:54 5,6 4,1   Kalm   1022,9 90 - 1030
05:59 5,4 4,1   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:04 5,4 4,1   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:09 5,5 4,2   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:14 5,4 4,1   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:19 5,3 3,8   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:24 5,2 3,8   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:29 5,2 3,8   Kalm   1022,8 91 - 1030
06:34 5,1 3,8   Kalm   1022,9 91 - 1030
06:39 5,0 3,7   Kalm 2,0 1022,9 91 - 1030
06:44 4,9 3,6   Kalm 2,0 1022,8 91 - 1030
06:49 4,9 3,6   Kalm 2,0 1022,8 91 - 1030
06:54 5,0 3,8   Kalm   1022,9 92 - 1030
06:59 4,9 3,7   Kalm   1022,8 92 - 1030
07:04 4,9 3,7   Kalm   1022,8 92 - 1028
07:09 5,1 3,9   Kalm   1022,9 92 - 1028
07:14 5,1 3,9   Kalm   1022,9 92 - 1027
07:19 5,1 3,9   Kalm   1022,9 92 - 1027
07:24 5,2 4,0   Kalm   1023,0 92 - 1025
07:29 5,2 4,0   Kalm   1023,0 92 - 1023
07:34 5,2 4,0   Kalm 2,0 1023,0 92 - 1021
07:39 5,3 4,1   Kalm 2,0 1023,0 92 - 1020
07:44 5,4 4,2   Kalm 2,0 1023,0 92 - 1018
07:49 5,6 4,4   Kalm   1023,1 92 - 1018
07:54 5,6 4,4   Kalm   1023,1 92 - 1016
07:59 5,7 4,5   Kalm   1023,0 92 - 1014
08:04 5,8 4,6   Kalm   1023,0 92 - 1014
08:09 5,9 4,7   Kalm   1022,9 92 - 1013
08:14 6,1 4,9   Kalm   1022,9 92 - 1011
08:19 6,2 4,8   Kalm   1023,0 91 - 1011
08:24 6,3 4,9   Kalm   1023,0 91 - 1009
08:29 6,4 4,9   Kalm   1023,0 90 - 1009
08:34 6,6 5,1   Kalm   1023,0 90 - 1007
08:39 6,8 5,3   Kalm   1023,0 90 - 1007
08:44 7,0 5,3   Kalm   1022,9 90 - 1009
08:49 7,2 5,5   Kalm   1022,9 89 - 1011
08:54 7,4 5,4   Kalm   1022,9 88 - 1013
08:59 7,6 5,5   Kalm   1022,9 87 - 1014
09:04 7,9 5,7   Kalm   1022,9 86 - 1014
09:09 8,1 5,9   Kalm 8,0 1022,9 86 - 1014
09:14 8,2 5,8 2,0 NW 8,0 1022,9 85 - 1014
09:19 8,3 5,8 2,0 NW 8,0 1022,9 84 - 1013
09:24 8,6 5,9 2,0 NW 8,0 1022,9 83 - 1013
09:29 8,6 5,9 2,0 WNW 8,0 1022,9 83 - 1013
09:34 9,2 6,4 2,0 WNW 8,0 1022,9 83 - 1013
09:39 9,7 6,4 2,0 WNW 8,0 1022,9 82 - 1011
09:44 10,4 7,0 2,0 NW 8,0 1022,9 80 - 1011
09:49 10,7 7,1   Kalm 3,0 1022,8 79 - 1011
09:54 10,7 6,8   Kalm 3,0 1022,8 77 - 1009
09:59 10,2 6,2   Kalm 3,0 1022,8 77 - 1013
10:04 10,9 6,7   Kalm 3,0 1022,9 77 - 1013
10:09 11,1 6,7   Kalm 6,0 1022,9 75 - 1013
10:14 10,9 6,1 2,0 NW 15,0 1022,9 73 - 1011
10:19 10,7 6,1 3,0 NW 15,0 1022,9 73 - 1013
10:24 10,6 5,8 3,0 NW 15,0 1022,9 72 - 1013
10:29 10,7 6,1 3,0 NW 15,0 1022,9 73 - 1013

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Gigabyte Brix

Webleverancier
GetHost

Davis VP2

Cumulus

Gigabyte Brix

GetHost