U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog12,3 10,7 2,0 WNW ( 4/4 ) 6,0 1028,0 92 - 1018
Gemiddeld11,8 10,3 0,1 Kalm #68/70 1,4 1027,6 91 - 1017 #70/70
Laag11,2 9,6 -   0,0 1027,2 90 -  
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 12,0 10,4   Kalm 5,0 1027,9 90 - 1014
00:09 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,9 90 - 1014
00:14 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,8 90 - 1014
00:19 12,2 10,6   Kalm 3,0 1027,8 90 - 1014
00:24 12,2 10,6   Kalm   1027,9 90 - 1014
00:29 12,2 10,6   Kalm   1027,9 90 - 1016
00:34 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:39 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:44 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:49 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:54 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:59 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:04 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:09 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:14 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:19 12,2 10,6   Kalm   1027,9 90 - 1016
01:24 12,2 10,6   Kalm   1028,0 90 - 1016
01:29 12,1 10,5   Kalm 2,0 1027,9 90 - 1016
01:34 12,1 10,5   Kalm 2,0 1027,9 90 - 1016
01:39 12,1 10,5   Kalm 2,0 1027,8 90 - 1016
01:44 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,8 90 - 1016
01:49 12,1 10,5 2,0 WNW 6,0 1027,7 90 - 1016
01:54 12,1 10,5 2,0 WNW 6,0 1027,8 90 - 1016
01:59 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,7 90 - 1016
02:04 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,7 90 - 1016
02:09 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,7 90 - 1016
02:14 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,8 90 - 1016
02:19 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,8 90 - 1016
02:24 12,0 10,4   Kalm 5,0 1027,7 90 - 1018
02:29 11,9 10,3   Kalm 3,0 1027,7 90 - 1018
02:34 11,9 10,3   Kalm 3,0 1027,7 90 - 1018
02:39 11,8 10,2   Kalm 3,0 1027,6 90 - 1018
02:44 11,8 10,2   Kalm 3,0 1027,7 90 - 1018
02:49 11,7 10,1   Kalm 3,0 1027,6 90 - 1018
02:54 11,7 10,1   Kalm   1027,6 90 - 1018
02:59 11,7 10,1   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:04 11,6 10,0   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:09 11,6 10,0   Kalm   1027,6 90 - 1018
03:14 11,5 9,9   Kalm   1027,6 90 - 1018
03:19 11,4 9,8   Kalm   1027,6 90 - 1018
03:24 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:29 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:34 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:39 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:44 11,2 9,6   Kalm   1027,4 90 - 1018
03:49 11,2 9,6   Kalm   1027,4 90 - 1018
03:54 11,3 9,7   Kalm   1027,4 90 - 1018
03:59 11,3 9,9   Kalm   1027,4 91 - 1018
04:04 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:09 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:14 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:19 11,3 9,9   Kalm   1027,2 91 - 1018
04:24 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:29 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:34 11,4 10,0   Kalm   1027,3 91 - 1016
04:39 11,4 10,0   Kalm   1027,3 91 - 1016
04:44 11,4 10,0   Kalm   1027,3 91 - 1016
04:49 11,4 10,2   Kalm   1027,3 92 - 1016
04:54 11,6 10,3   Kalm   1027,3 92 - 1016
04:59 11,6 10,3   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:04 11,6 10,3   Kalm   1027,4 92 - 1016
05:09 11,6 10,3   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:14 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:19 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:24 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:29 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:34 11,8 10,6   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:39 11,8 10,6   Kalm   1027,2 92 - 1016
05:44 11,8 10,6   Kalm 3,0 1027,3 92 - 1016
05:49 11,9 10,7   Kalm 3,0 1027,3 92 - 1016
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog12,3 10,7 2,0 WNW ( 4/4 ) 6,0 1028,0 92 - 1018
Gemiddeld11,8 10,3 0,1 Kalm #68/70 1,4 1027,6 91 - 1017 #70/70
Laag11,2 9,6 -   0,0 1027,2 90 -  
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 12,0 10,4   Kalm 5,0 1027,9 90 - 1014
00:09 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,9 90 - 1014
00:14 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,8 90 - 1014
00:19 12,2 10,6   Kalm 3,0 1027,8 90 - 1014
00:24 12,2 10,6   Kalm   1027,9 90 - 1014
00:29 12,2 10,6   Kalm   1027,9 90 - 1016
00:34 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:39 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:44 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:49 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:54 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
00:59 12,3 10,7   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:04 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:09 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:14 12,2 10,6   Kalm   1027,8 90 - 1016
01:19 12,2 10,6   Kalm   1027,9 90 - 1016
01:24 12,2 10,6   Kalm   1028,0 90 - 1016
01:29 12,1 10,5   Kalm 2,0 1027,9 90 - 1016
01:34 12,1 10,5   Kalm 2,0 1027,9 90 - 1016
01:39 12,1 10,5   Kalm 2,0 1027,8 90 - 1016
01:44 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,8 90 - 1016
01:49 12,1 10,5 2,0 WNW 6,0 1027,7 90 - 1016
01:54 12,1 10,5 2,0 WNW 6,0 1027,8 90 - 1016
01:59 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,7 90 - 1016
02:04 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,7 90 - 1016
02:09 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,7 90 - 1016
02:14 12,1 10,5   Kalm 6,0 1027,8 90 - 1016
02:19 12,1 10,5   Kalm 5,0 1027,8 90 - 1016
02:24 12,0 10,4   Kalm 5,0 1027,7 90 - 1018
02:29 11,9 10,3   Kalm 3,0 1027,7 90 - 1018
02:34 11,9 10,3   Kalm 3,0 1027,7 90 - 1018
02:39 11,8 10,2   Kalm 3,0 1027,6 90 - 1018
02:44 11,8 10,2   Kalm 3,0 1027,7 90 - 1018
02:49 11,7 10,1   Kalm 3,0 1027,6 90 - 1018
02:54 11,7 10,1   Kalm   1027,6 90 - 1018
02:59 11,7 10,1   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:04 11,6 10,0   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:09 11,6 10,0   Kalm   1027,6 90 - 1018
03:14 11,5 9,9   Kalm   1027,6 90 - 1018
03:19 11,4 9,8   Kalm   1027,6 90 - 1018
03:24 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:29 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:34 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:39 11,3 9,7   Kalm   1027,5 90 - 1018
03:44 11,2 9,6   Kalm   1027,4 90 - 1018
03:49 11,2 9,6   Kalm   1027,4 90 - 1018
03:54 11,3 9,7   Kalm   1027,4 90 - 1018
03:59 11,3 9,9   Kalm   1027,4 91 - 1018
04:04 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:09 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:14 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:19 11,3 9,9   Kalm   1027,2 91 - 1018
04:24 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:29 11,3 9,9   Kalm   1027,3 91 - 1018
04:34 11,4 10,0   Kalm   1027,3 91 - 1016
04:39 11,4 10,0   Kalm   1027,3 91 - 1016
04:44 11,4 10,0   Kalm   1027,3 91 - 1016
04:49 11,4 10,2   Kalm   1027,3 92 - 1016
04:54 11,6 10,3   Kalm   1027,3 92 - 1016
04:59 11,6 10,3   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:04 11,6 10,3   Kalm   1027,4 92 - 1016
05:09 11,6 10,3   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:14 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:19 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:24 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:29 11,7 10,4   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:34 11,8 10,6   Kalm   1027,3 92 - 1016
05:39 11,8 10,6   Kalm   1027,2 92 - 1016
05:44 11,8 10,6   Kalm 3,0 1027,3 92 - 1016
05:49 11,9 10,7   Kalm 3,0 1027,3 92 - 1016

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Gigabyte Brix

Webleverancier
GetHost

Davis VP2

Cumulus

Gigabyte Brix

GetHost