Temperatuur: ![]() 11,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1027,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1016W/m2 % |
|
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
13° | 15° | 13° | 11° | 11° | 15° | 12° | 11° | 10° | 13° |
0.5 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | - | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | - | - | 0.2 mm |
![]() N-10 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-9 km/h |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 91% | 1027 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 82% | 1028 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 84% | 1027 hPa |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 89% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 90% | 1026 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 73% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 90% | 1025 hPa |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 90% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 91% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 80% | 1025 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 81% | 1025 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 88% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 58% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 73% | 1025 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 74% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 82% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 68% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 74% | 1008 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 81% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 2.9 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 90% | 999 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 79% | 1000 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 83% | 999 hPa |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 93% | 998 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 90% | 995 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 3.4 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 90% | 993 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 995 hPa |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 997 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 998 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 84% | 1001 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 90% | 1003 hPa |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 2 km/h - NW Zwak | 96% | 1006 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 0 km/h - NO Kalm | 100% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 85% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 89% | 1012 hPa |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 98% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 99% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 81% | 1016 hPa |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 92% | 99% | 1027 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1027 hPa | |
07-08 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1027 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1027 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1028 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1028 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - N Matig | 88% | 100% | 1028 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - N Matig | 86% | 93% | 1028 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1028 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 76% | 100% | 1027 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 72% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 77% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1027 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1027 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 83% | 100% | 1027 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 83% | 99% | 1027 hPa | |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 87% | 87% | 1027 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1027 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 89% | 99% | 1027 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 91% | 99% | 1027 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 91% | 53% | 1026 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 93% | 38% | 1026 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1026 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1026 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 63% | 1026 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 89% | 37% | 1026 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 83% | 48% | 1026 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 77% | 58% | 1026 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 74% | 66% | 1026 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - N Matig | 73% | 87% | 1025 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 73% | 99% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 73% | 99% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 77% | 93% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 81% | 82% | 1025 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 72% | 1025 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 90% | 54% | 1025 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 92% | 99% | 1026 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 89% | 100% | 1026 hPa | |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1026 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1025 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1025 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 86% | 87% | 1024 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 87% | 50% | 1024 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 88% | 52% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 91% | 99% | 1024 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 87% | 100% | 1025 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 85% | 100% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 81% | 100% | 1025 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 80% | 100% | 1025 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 80% | 99% | 1025 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 80% | 100% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |