U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS



Trends van 08-06-2026 om 10:12 => 10:11 ?

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen Zon UV
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm w/m2 index
  0 17,9 0,0 16,1 ZZO 74 1016,1 0,0 0 0,0
  5 17,9 6,4 12,9 ZZO 76 1016,1 0,0 0 0,0
  10 17,8 3,2 12,9 ZO 77 1016,1 0,0 0 0,0
  15 17,7 4,8 12,9 ZO 78 1016,2 0,0 0 0,0
  20 17,4 0,0 14,5 ZZO 78 1016,3 0,0 0 0,0
  30 17,2 0,0 11,3 ZO 77 1016,1 0,0 0 0,0
  45 16,8 4,8 11,3 ZO 79 1016,4 0,0 0 0,0
  60 16,6 4,8 11,3 ZZO 80 1016,5 0,0 0 0,0
  75 16,2 3,2 11,3 ZZO 82 1016,4 0,0 0 0,0
  90 16,1 0,0 9,7 OZO 82 1016,4 0,0 0 0,0
  105 15,8 0,0 12,9 OZO 83 1016,5 0,0 0 0,0
  120 15,6 8,0 12,9 OZO 83 1016,6 0,0 0 0,0

Records en Statistieken

  Regen   Regen historie
  Vandaag 0,0 mm (0,0 mm laatste uur)   Vandaag 1 dag sinds laatste regen
  Gisteren 2,2 mm 
  maand  25,6 mm  
  jaar 298,2 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   18,0°C om 10:08   Vandaag   12,1°C om 04:49
  Gisteren   20,3°C om 15:33   Gisteren   13,4°C om 04:21
  maand   25,7°C op 01-06-2026   maand   12,1°C op 08-06-2026
  jaar 31,8°C op 29-05-2026   jaar -6,3°C op 11-01-2026
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1016,1 hPa om 10:10   Vandaag 12,1°C om 04:49
  Gisteren 1013,3 hPa om 00:16   Gisteren 12,1°C om 04:23
  maand  998,6 hPa op 04-06-2026   maand  12,1°C op 07-06-2026
  jaar 974,5 hPa op 12-02-2026   jaar -8,3°C op 11-01-2026
  Evapotranspiratie   Regen
  Vandaag 0,0 mm   Vandaag 0,0 mm
  Zonneschijn max.  UV max.
  Vandaag 0 W/m2 om 00:00   Vandaag 0,0 index om 00:00
  Gisteren 0 W/m2 om 00:00   Gisteren 0,0 index om 00:00

Wind gegevens

  Wind direction plot
  Huidig
  nu 0,0 km/h ZZO
  Windvlaag 16,1 km/h ZZO
 
  Windvlaag Max.
  Vandaag 16,1 km/h ZZO om 10:09
  Gisteren 41,8 km/h om 02:48
  maand 48,3 km/h op 04-06-2026
  jaar 66,0 km/h op 10-01-2026
 

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Gigabyte Brix

Webleverancier
GetHost

Davis VP2

Cumulus

Gigabyte Brix

GetHost