|
Temperatuur: ![]() 15,7°C |
Wind:
NW3 Bft Matig 12,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 71% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,1 hPa |
UV: Laag 1,3 |
Zonneschijn: 1007W/m2 % |
|
|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
15,7°C
Koel Voelt aan als: 15°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 16,4°C (10:07) | 9,2°C (03:22) |
| Gisteren: | 20,9°C (13:33) | 6,7°C (05:46) |
| maand: | 23,1°C (09-04) | 1,8°C (07-04) |
| jaar: | 23,1°C (09-04) | -6,3°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:3,0 mm
Jaar totaal:206,2 mm
Wind vanuit NW
12,9 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
24,1 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 11:06
Zon:
06:37
20:43
Daglicht (uu:mm): 14:05 (+ 4 minuten)
Maan:
06:39
22:35
Wassende maan, 1% Verlicht
Vochtigheid:
71%
Dauwpunt:
10,5°C
Barometer:
1021,1 hPa
Trend: Bestendig
1007 W/m2
Hoog: 1021 @ 03:13
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 6.30 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 1.25 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 7.7 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 2.57 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 18-04-2026 11:12 (15°C/100%/1019.3hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
| Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 14° | 12° | 7° | 9° | 13° | 10° | 6° | 6° | 11° | 9° |
| - | 0.1 mm | - | - | 1.9 mm | 0.3 mm | - | - | 0.5 mm | 0.4 mm |
W-13 km/h |
NW-10 km/h |
NW-6 km/h |
NW-10 km/h |
NW-18 km/h |
N-13 km/h |
N-7 km/h |
NW-9 km/h |
N-12 km/h |
N-9 km/h |
Zaterdag 18 April 2026
06:37
20:43 Dag lengte: 14:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 08 - 14 | 14° | 13 km/h - W Matig | 82% | 1021 hPa | ||||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 12° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Zwak | 71% | 1021 hPa | ||
Zondag 19 April 2026
06:35
20:44 Dag lengte: 14:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 9° | 10 km/h - NW Zwak | 92% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 1.9 mm | 18 km/h - NW Matig | 67% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 10° | 0.3 mm | 13 km/h - N Matig | 73% | 1023 hPa | ||
Maandag 20 April 2026
06:33
20:46 Dag lengte: 14:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 6° | 7 km/h - N Zwak | 92% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 9 km/h - NW Zwak | 89% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 11° | 0.5 mm | 12 km/h - N Zwak | 53% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.4 mm | 9 km/h - N Zwak | 73% | 1021 hPa | ||
Dinsdag 21 April 2026
06:31
20:48 Dag lengte: 14:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 5° | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 12° | 15 km/h - NO Matig | 61% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 11° | 11 km/h - NO Zwak | 60% | 1026 hPa | |||
Woensdag 22 April 2026
06:29
20:49 Dag lengte: 14:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 13 km/h - NO Matig | 79% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 9 km/h - NO Zwak | 85% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 11 km/h - NO Zwak | 53% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 12° | 12 km/h - N Zwak | 64% | 1026 hPa | |||
Donderdag 23 April 2026
06:27
20:51 Dag lengte: 14:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 8 km/h - N Zwak | 96% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 6° | 9 km/h - N Zwak | 88% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 4 km/h - N Zwak | 69% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 13° | 7 km/h - N Zwak | 74% | 1027 hPa | |||
Vrijdag 24 April 2026
06:24
20:53 Dag lengte: 14:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 9 km/h - N Zwak | 99% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 12 km/h - NW Zwak | 69% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 10° | 12 km/h - N Zwak | 75% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 25 April 2026
06:22
20:55 Dag lengte: 14:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - N Matig | 79% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 19 km/h - N Matig | 65% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 21 km/h - N Matig | 68% | 1022 hPa | ||
Zondag 26 April 2026
06:20
20:56 Dag lengte: 14:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 11 km/h - N Zwak | 68% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 7 km/h - N Zwak | 75% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 1 km/h - NO Zwak | 55% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 8 km/h - N Zwak | 64% | 1022 hPa | |||
Maandag 27 April 2026
06:18
20:58 Dag lengte: 14:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 4° | 5 km/h - NO Zwak | 89% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 5 km/h - ZO Zwak | 90% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 6 km/h - ZO Zwak | 58% | 1012 hPa | |||
Zaterdag 18 April 2026
06:37
20:43 Dag lengte: 14:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - W Matig | 75% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Miezerig | 14° | 0.2 mm | 14 km/h - W Matig | 81% | 99% | 1021 hPa | ||
| 13-14 | Miezerig | 14° | 0.2 mm | 13 km/h - W Matig | 82% | 62% | 1021 hPa | ||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - W Matig | 77% | 96% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - W Matig | 76% | 98% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - NW Zwak | 72% | 8% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 14° | 13 km/h - NW Matig | 64% | 3% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 13° | 13 km/h - NW Matig | 62% | 5% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 12° | 10 km/h - NW Zwak | 71% | 1% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 9° | 7 km/h - NW Zwak | 83% | 1% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 9° | 7 km/h - NW Zwak | 87% | 3% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 7 km/h - NW Zwak | 90% | 4% | 1022 hPa | |||
Zondag 19 April 2026
06:35
20:44 Dag lengte: 14:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 92% | 5% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 57% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 57% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 7% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 7° | 6 km/h - W Zwak | 95% | 4% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 7 km/h - W Zwak | 95% | 32% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 7° | 7 km/h - NW Zwak | 95% | 14% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 7° | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 20% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 9° | 10 km/h - NW Zwak | 92% | 32% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 10° | 9 km/h - NW Zwak | 89% | 2% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 12 km/h - NW Zwak | 82% | 8% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.3 mm | 15 km/h - NW Matig | 78% | 42% | 1022 hPa | ||
| 11-12 | Regenbuien | 12° | 1.4 mm | 16 km/h - NW Matig | 78% | 29% | 1023 hPa | ||
| 12-13 | Enkele wolken | 13° | 17 km/h - NW Matig | 73% | 29% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 13° | 18 km/h - NW Matig | 67% | 17% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 13° | 19 km/h - NW Matig | 65% | 15% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Druilerige regen | 13° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Matig | 65% | 28% | 1023 hPa | ||
| 16-17 | Druilerige regen | 12° | 0.1 mm | 18 km/h - N Matig | 66% | 21% | 1023 hPa | ||
| 17-18 | Enkele wolken | 12° | 17 km/h - N Matig | 68% | 14% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 11° | 17 km/h - N Matig | 68% | 12% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 10° | 13 km/h - N Matig | 73% | 10% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 9° | 12 km/h - N Zwak | 77% | 21% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 8° | 11 km/h - N Zwak | 80% | 14% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - N Zwak | 83% | 7% | 1024 hPa | |||
Maandag 20 April 2026
06:33
20:46 Dag lengte: 14:13
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 87% | 17% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 6° | 7 km/h - N Zwak | 90% | 14% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 6° | 7 km/h - N Zwak | 92% | 28% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 6° | 7 km/h - N Zwak | 92% | 22% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 11% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 5° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 11% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 5° | 7 km/h - N Zwak | 94% | 12% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 4° | 6 km/h - N Zwak | 93% | 14% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 9 km/h - NW Zwak | 89% | 3% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 8° | 8 km/h - N Zwak | 80% | 6% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Druilerige regen | 8° | 0.1 mm | 12 km/h - N Zwak | 71% | 28% | 1023 hPa | ||
| 10-11 | Druilerige regen | 9° | 0.2 mm | 12 km/h - N Zwak | 67% | 37% | 1023 hPa | ||
| 11-12 | Enkele wolken | 10° | 11 km/h - N Zwak | 61% | 40% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 11 km/h - N Zwak | 56% | 35% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 11° | 12 km/h - N Zwak | 53% | 43% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 14 km/h - N Matig | 54% | 36% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Druilerige regen | 11° | 0.1 mm | 15 km/h - N Matig | 58% | 50% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Druilerige regen | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - N Matig | 65% | 71% | 1022 hPa | ||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 15 km/h - N Matig | 68% | 32% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 10° | 13 km/h - N Matig | 67% | 59% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - N Zwak | 73% | 37% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 8° | 12 km/h - N Zwak | 78% | 35% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - N Zwak | 82% | 42% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - N Zwak | 89% | 20% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 21 April 2026
06:31
20:48 Dag lengte: 14:17
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - N Zwak | 91% | 24% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 52% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 18% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-04-18T09:16:36+02:00 |
| Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 |
| Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||