|
Temperatuur: ![]() 3,6°C |
Wind:
NNO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,7 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
|
| Bewolking |
|
|
3,6°C
koud Voelt aan als: 4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,3°C (13:12) | 3,6°C (09:00) |
| Gisteren: | 9,3°C (10:24) | 6,3°C (00:00) |
| maand: | 13,6°C (02-11) | -0,3°C (07-11) |
| jaar: | 38,8°C (26-06) | -67,8°C (18-07) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:1,4 mm
Jaar totaal:684,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 09:33
Zon:
07:49
16:59
Daglicht (uu:mm): 9:09 ( -3 minuten)
Maan:
08:24
16:22
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
2,9°C
Barometer:
1015,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 288 @ 12:32
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 19.80 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 10.43 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 22.09 ug/m3 | 3 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 10.15 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 09-11-2026 20:33 (4.4°C/100%/1014.4hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
| Mist | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 3° | 1° | 5° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 4° |
| - | - | - | - | 1 mm | 5.3 mm | 2.5 mm | 0.4 mm | - | - |
NO-5 km/h |
O-5 km/h |
O-11 km/h |
O-13 km/h |
O-12 km/h |
NO-13 km/h |
NO-11 km/h |
N-9 km/h |
NO-5 km/h |
ZW-2 km/h |
Dinsdag 10 November 2026
07:51
16:58 Dag lengte: 9:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 3° | 5 km/h - NO Zwak | 100% | 1015 hPa | ||||
| 01 - 07 | Mist | 1° | 5 km/h - O Zwak | 97% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Mist | 5° | 11 km/h - O Zwak | 94% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 95% | 1010 hPa | |||
Woensdag 11 November 2026
07:53
16:56 Dag lengte: 9:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 5° | 1 mm | 12 km/h - O Zwak | 95% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 5° | 5.3 mm | 13 km/h - NO Matig | 97% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 2.5 mm | 11 km/h - NO Zwak | 93% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.4 mm | 9 km/h - N Zwak | 90% | 1003 hPa | ||
Donderdag 12 November 2026
07:55
16:54 Dag lengte: 8:60
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 5 km/h - NO Zwak | 92% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 2 km/h - ZW Zwak | 90% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.1 mm | 15 km/h - N Matig | 79% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 6 km/h - NW Zwak | 78% | 1001 hPa | |||
Vrijdag 13 November 2026
07:57
16:53 Dag lengte: 8:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 0.1 mm | 9 km/h - NW Zwak | 78% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 5° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Zwak | 76% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 0.4 mm | 17 km/h - NW Matig | 65% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.3 mm | 7 km/h - W Zwak | 77% | 1016 hPa | ||
Zaterdag 14 November 2026
07:58
16:52 Dag lengte: 8:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 5° | 7 km/h - W Zwak | 81% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 4° | 6 km/h - ZW Zwak | 88% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 11 km/h - ZW Zwak | 69% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 5° | 8 km/h - Z Zwak | 90% | 1024 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:00
16:50 Dag lengte: 8:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 14 km/h - Z Matig | 89% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 20 km/h - Z Matig | 74% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.4 mm | 27 km/h - Z Matig | 77% | 1004 hPa | ||
Maandag 16 November 2026
08:02
16:49 Dag lengte: 8:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 10° | 5.1 mm | 30 km/h - ZW Matig | 94% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 9° | 0.8 mm | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 1007 hPa | ||
Dinsdag 17 November 2026
08:03
16:47 Dag lengte: 8:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 13 km/h - Z Matig | 96% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 12° | 7.8 mm | 23 km/h - Z Matig | 96% | 991 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 15° | 2.2 mm | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 991 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 11° | 0.9 mm | 23 km/h - ZW Matig | 90% | 994 hPa | ||
Woensdag 18 November 2026
08:05
16:46 Dag lengte: 8:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 12° | 6.4 mm | 27 km/h - W Matig | 89% | 992 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.4 mm | 27 km/h - ZW Matig | 91% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Druilerige regen | 14° | 0.7 mm | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.1 mm | 27 km/h - ZW Matig | 78% | 1003 hPa | ||
Donderdag 19 November 2026
08:07
16:45 Dag lengte: 8:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1005 hPa | |||
Maandag 09 November 2026
07:49
16:59 Dag lengte: 9:10
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Helder | 4° | 6 km/h - O Zwak | 94% | 2% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 4° | 5 km/h - O Zwak | 96% | 1% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 4° | 4 km/h - O Zwak | 97% | 1% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 10 November 2026
07:51
16:58 Dag lengte: 9:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 3° | 5 km/h - NO Zwak | 98% | 1% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 3° | 5 km/h - NO Zwak | 100% | 22% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 2° | 6 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Mist | 2° | 7 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Mist | 1° | 9 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Mist | 1° | 8 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Mist | 1° | 7 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Mist | 1° | 5 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Mist | 1° | 5 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 2° | 6 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 3° | 6 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Mist | 4° | 7 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Mist | 4° | 9 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Mist | 5° | 11 km/h - O Zwak | 94% | 99% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 90% | 93% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - O Matig | 87% | 64% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - O Matig | 89% | 6% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 5° | 12 km/h - O Zwak | 95% | 56% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 95% | 71% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 95% | 99% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 5° | 13 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 5° | 12 km/h - O Zwak | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
Woensdag 11 November 2026
07:53
16:56 Dag lengte: 9:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 5° | 0.2 mm | 12 km/h - O Zwak | 91% | 100% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 5° | 0.8 mm | 12 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1007 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 5° | 0.9 mm | 12 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 5° | 0.7 mm | 12 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1005 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 5° | 0.8 mm | 12 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1004 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 5° | 1 mm | 13 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1004 hPa | ||
| 05-06 | Regen | 5° | 1.2 mm | 14 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1004 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 5° | 0.7 mm | 13 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1004 hPa | ||
| 07-08 | Lichte regen | 5° | 0.4 mm | 13 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1004 hPa | ||
| 08-09 | Miezerig | 5° | 0.4 mm | 12 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1003 hPa | ||
| 09-10 | Lichte regen | 5° | 0.5 mm | 13 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1003 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 5° | 0.4 mm | 12 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1003 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 5° | 0.4 mm | 12 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1003 hPa | ||
| 12-13 | Miezerig | 6° | 0.4 mm | 11 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1003 hPa | ||
| 13-14 | Miezerig | 6° | 0.3 mm | 10 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1003 hPa | ||
| 14-15 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 10 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1003 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 6° | 10 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1003 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1003 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 6° | 8 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1003 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 6° | 8 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1003 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 6° | 7 km/h - NO Zwak | 90% | 94% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 6° | 7 km/h - NO Zwak | 90% | 72% | 1003 hPa | |||
Donderdag 12 November 2026
07:55
16:54 Dag lengte: 8:60
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 6 km/h - NO Zwak | 92% | 98% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 5° | 5 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1002 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 5° | 3 km/h - N Zwak | 91% | 85% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 5 km/h - N Zwak | 93% | 10% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 5 km/h - N Zwak | 94% | 32% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 4° | 5 km/h - NW Zwak | 92% | 96% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 5° | 4 km/h - N Zwak | 90% | 93% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 4° | 2 km/h - ZW Zwak | 90% | 75% | 1001 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 km/h - ZW Zwak | 92% | 82% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 9 km/h - W Zwak | 92% | 99% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 7° | 10 km/h - NW Zwak | 90% | 31% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 9° | 19 km/h - N Matig | 77% | 93% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - N Matig | 79% | 60% | 1001 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-11-09T20:20:02+01:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||