Temperatuur: ![]() 15,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 14,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 72% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,3 hPa |
UV: Laag 2,3 |
Zonneschijn: 642W/m2 % |
|
![]() | Nevel, Bewolking |
|
15,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 15°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,3°C (12:07) | 9,1°C (07:55) |
Gisteren: | 19,8°C (15:23) | 7,4°C (03:10) |
maand: | 21,8°C (21-03) | -3,3°C (18-03) |
jaar: | 21,8°C (21-03) | -5,7°C (18-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:3,4 mm
Jaar totaal:128,8 mm
Wind vanuit Westen
14,5 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
22,5 km/h
om 08:50
Zon:
06:31
19:02
Daglicht (uu:mm): 12:31 (+ 4 minuten)
Maan:
05:02
12:05
Afnemende maan, 30% Verlicht
Vochtigheid:
72%
Dauwpunt:
10,3°C
Barometer:
1015,3 hPa
Trend: Bestendig
642 W/m2
Hoog: 738 @ 11:13
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 14.52 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 10.52 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-09-2024 16:38 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Vanmiddag | Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14° | 6° | 16° | 6° | 16° | 3° | 16° | 6° |
![]() 13 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 11 km/h |
UV 3 Gemiddeld | UV 5 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |