|
Temperatuur: ![]() 5,3°C |
Wind:
NW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 94% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,7 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1030W/m2 % |
|
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
5,3°C
koud Voelt aan als: 5°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 7,4°C (00:00) | 5,3°C (03:17) |
| Gisteren: | 18,8°C (16:02) | 5,4°C (05:40) |
| maand: | 23,1°C (09-04) | 1,8°C (07-04) |
| jaar: | 23,1°C (09-04) | -6,3°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:5,4 mm
Jaar totaal:208,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
06:24
20:53
Daglicht (uu:mm): 14:28 (+ 4 minuten)
Maan:
12:26
03:55
Eerste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
4,4°C
Barometer:
1026,7 hPa
Trend: Bestendig
1030 W/m2
Hoog: 1030 @ 03:17
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 15.25 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 5.25 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 8.1 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 3.52 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 24-04-2026 03:25 (6°C/100%/1025hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 6° | 15° | 13° | 5° | 6° | 16° | 12° | 7° | 6° | 12° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-9 km/h |
N-10 km/h |
N-9 km/h |
N-5 km/h |
NW-3 km/h |
NW-10 km/h |
NW-10 km/h |
N-8 km/h |
NO-8 km/h |
NO-7 km/h |
Vrijdag 24 April 2026
06:24
20:53 Dag lengte: 14:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 6° | 9 km/h - N Zwak | 92% | 1026 hPa | ||||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 10 km/h - N Zwak | 67% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 13° | 9 km/h - N Zwak | 76% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 25 April 2026
06:22
20:55 Dag lengte: 14:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 5° | 5 km/h - N Zwak | 96% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 km/h - NW Zwak | 99% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 16° | 10 km/h - NW Zwak | 43% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 12° | 10 km/h - NW Zwak | 60% | 1021 hPa | |||
Zondag 26 April 2026
06:20
20:56 Dag lengte: 14:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 7 km/h - NO Zwak | 58% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 11 km/h - NO Zwak | 56% | 1025 hPa | |||
Maandag 27 April 2026
06:18
20:58 Dag lengte: 14:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 7° | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 6 km/h - NO Zwak | 87% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 6 km/h - NO Zwak | 65% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 10 km/h - NO Zwak | 68% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 28 April 2026
06:16
21:00 Dag lengte: 14:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 81% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - NO Zwak | 83% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 21 km/h - NO Matig | 55% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 11° | 22 km/h - N Matig | 57% | 1020 hPa | |||
Woensdag 29 April 2026
06:14
21:01 Dag lengte: 14:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 19 km/h - NO Matig | 65% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 16 km/h - NO Matig | 57% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 13° | 21 km/h - NO Matig | 49% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 12° | 19 km/h - NO Matig | 55% | 1022 hPa | |||
Donderdag 30 April 2026
06:13
21:03 Dag lengte: 14:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 18 km/h - NO Matig | 60% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 13 km/h - NO Matig | 70% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 12° | 19 km/h - NO Matig | 38% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 12° | 15 km/h - NO Matig | 46% | 1026 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:11
21:05 Dag lengte: 14:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 16 km/h - NO Matig | 63% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 11 km/h - NO Zwak | 68% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 16 km/h - O Matig | 41% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 13° | 13 km/h - NO Matig | 57% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:09
21:06 Dag lengte: 14:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 11 km/h - NO Zwak | 71% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 8 km/h - NO Zwak | 78% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 13 km/h - O Matig | 45% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 5 km/h - N Zwak | 56% | 1007 hPa | |||
Zondag 03 Mei 2026
06:07
21:08 Dag lengte: 15:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 7° | 2 km/h - O Zwak | 77% | 1006 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 6 km/h - NO Zwak | 82% | 1005 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 0.1 mm | 16 km/h - NO Matig | 55% | 1005 hPa | ||
Vrijdag 24 April 2026
06:24
20:53 Dag lengte: 14:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Helder | 5° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 8 km/h - N Zwak | 94% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 8 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 8 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 9 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 8° | 8 km/h - N Zwak | 87% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 10 km/h - N Zwak | 83% | 1% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 11° | 9 km/h - N Zwak | 79% | 8% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 13° | 9 km/h - N Zwak | 76% | 11% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 14° | 9 km/h - N Zwak | 71% | 3% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 15° | 10 km/h - N Zwak | 67% | 0% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 15° | 11 km/h - N Zwak | 64% | 0% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 16° | 12 km/h - N Zwak | 64% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 16° | 12 km/h - N Zwak | 66% | 0% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 15° | 12 km/h - N Zwak | 68% | 1% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 14° | 11 km/h - N Zwak | 70% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 13° | 9 km/h - N Zwak | 76% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 11° | 8 km/h - N Zwak | 85% | 0% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 9° | 8 km/h - N Zwak | 90% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 8 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 25 April 2026
06:22
20:55 Dag lengte: 14:32
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 7 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 6° | 6 km/h - N Zwak | 94% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 5° | 5 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 4° | 5 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 4 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 3 km/h - NW Zwak | 99% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 2 km/h - NW Zwak | 100% | 32% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Mist | 4° | 2 km/h - NW Zwak | 100% | 98% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Mist | 6° | 3 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 7° | 4 km/h - W Zwak | 94% | 78% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 9° | 4 km/h - W Zwak | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 11° | 5 km/h - W Zwak | 69% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 13° | 6 km/h - W Zwak | 55% | 23% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 15° | 8 km/h - NW Zwak | 50% | 49% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - NW Zwak | 43% | 4% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 16° | 12 km/h - NW Zwak | 36% | 7% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 16° | 13 km/h - NW Matig | 34% | 12% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 16° | 13 km/h - NW Matig | 34% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 15° | 13 km/h - NW Matig | 38% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 14° | 12 km/h - NW Zwak | 49% | 4% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 12° | 10 km/h - NW Zwak | 60% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 11° | 8 km/h - NW Zwak | 69% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 9° | 9 km/h - NW Zwak | 79% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 9° | 9 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1023 hPa | |||
Zondag 26 April 2026
06:20
20:56 Dag lengte: 14:36
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 8° | 10 km/h - N Zwak | 91% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 4% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 6° | 6 km/h - N Zwak | 94% | 2% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 6° | 7 km/h - N Zwak | 94% | 1% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 5° | 6 km/h - N Zwak | 95% | 3% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 5° | 6 km/h - N Zwak | 96% | 5% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 6 km/h - NO Zwak | 96% | 35% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 60% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 10 km/h - O Zwak | 77% | 68% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 12 km/h - O Zwak | 69% | 76% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 10 km/h - O Zwak | 66% | 47% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 8 km/h - NO Zwak | 63% | 7% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 12° | 8 km/h - NO Zwak | 60% | 2% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 12° | 7 km/h - NO Zwak | 58% | 77% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 8 km/h - NO Zwak | 56% | 99% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - NO Zwak | 55% | 100% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - NO Zwak | 54% | 99% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 11 km/h - NO Zwak | 53% | 89% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 12 km/h - NO Zwak | 52% | 11% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 11° | 11 km/h - NO Zwak | 56% | 6% | 1025 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-04-24T03:16:06+02:00 |
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,8 |
| Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||