Temperatuur: ![]() 4,0°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 12,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,8 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
Middernacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | 2 mm 50% | 2 mm 50% | 5 mm 60% | 2 mm 40% | ||
3° | 6° | 1° | 7° | 5° | 9° | 5° |
![]() 16 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 31 km/h | ![]() 40 km/h | ![]() 31 km/h |
UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen. Minimum: 3. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Bewolkt. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 6. Wind west-zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 1. Wind noordoost rond 8 km/uur in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. | |||||
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 7. Wind zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 31 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 24 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de avond, overgaand in 31 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 9° | ![]() 40 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | UV 2 Laag |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 9. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 33 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, in de morgen, overgaand in 40 km/uur, windvlagen tot 56 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 31 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 5. Wind west-zuidwest rond 31 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur, in de avond, overgaand in 24 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | - | 1018.6 hPa | Bewolking | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | 2.5 mm | 1017.1 hPa | Bewolking | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | 1.6 mm | 1017.4 hPa | Bewolkt | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | 0.5 mm | 1017.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 1016.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.1 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.9 hPa | Bewolkt | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.1 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1018.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1018 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | 1018.6 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
09-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 18 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Enige dauw |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op lichte regen |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 1014.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 23 km/h | 0.4 mm | 1012.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
21-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 28 km/h | 0.7 mm | 1009.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 31 km/h | 1 mm | 1005.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 33 km/h | 0.1 mm | 1001.3 hPa | Bewolking | |
06-09 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 34 km/h | 0.5 mm | 999.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
09-12 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 37 km/h | 4.1 mm | 999 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 9° Voelt aan als: 4° | ![]() Krachtig 42 km/h | 0.2 mm | 999 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 35 km/h | 0.2 mm | 1000.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 30 km/h | 0.8 mm | 1002.4 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 28 km/h | 0.8 mm | 1004.7 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1006.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 20 km/h | - | 1008 hPa | Helder Dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | - | 1008.9 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
09-12 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 32 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op buien |
12-15 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 31 km/h | 0.4 mm | 1005.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op buien |
15-18 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 26 km/h | 3.3 mm | 1006 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007 hPa | Bewolking Kans op lichte regen |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
01-02 | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 3° | 1019.3 hPa | 96% | 100% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 96% | 100% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | 1.9 mm | 0% | 4° | 1017.9 hPa | 100% | 100% | 6 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | 0.6 mm | 0% | 4° | 1017.3 hPa | 99% | 100% | 12 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 4° | 1017.1 hPa | 98% | 100% | 13 km | |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | 1.2 mm | 0% | 4° | 1017.1 hPa | 100% | 100% | 7 km | |
07-08 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1017.3 hPa | 99% | 100% | 11 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 4° | 1017.4 hPa | 98% | 100% | 12 km | |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1017.3 hPa | 98% | 100% | 10 km | |
10-11 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 1017 hPa | 96% | UV 1 Laag | 99% | 15 km |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 3° | 1017.1 hPa | 92% | UV 1 Laag | 98% | 17 km |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 0% | 3° | 1017 hPa | 90% | UV 1 Laag | 97% | 15 km |
13-14 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1016.9 hPa | 87% | UV 1 Laag | 96% | 17 km |
14-15 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 3° | 1016.9 hPa | 85% | UV 1 Laag | 97% | 17 km |
15-16 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1017.2 hPa | 84% | 98% | 17 km | |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 3° | 1017.8 hPa | 83% | 99% | 17 km | |
17-18 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1018.1 hPa | 84% | 98% | 17 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1018.4 hPa | 86% | 97% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 87% | 97% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1018.9 hPa | 88% | 87% | 16 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1019.1 hPa | 89% | 77% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1019.3 hPa | 90% | 67% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1019.1 hPa | 92% | 58% | 15 km | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1018.9 hPa | 92% | 49% | 13 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1018.6 hPa | 92% | 40% | 13 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 2° | 1018.5 hPa | 92% | 33% | 13 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 1° | 1018.2 hPa | 92% | 25% | 12 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 1° | 1018.1 hPa | 92% | 18% | 13 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 1° | 1018 hPa | 92% | 33% | 13 km | |
06-07 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 0° | 1018.2 hPa | 91% | 45% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1018.6 hPa | 90% | 57% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 1018.6 hPa | 86% | 84% | 17 km | |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 1° | 1018.4 hPa | 83% | UV 1 Laag | 97% | 17 km |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 2° | 1017.9 hPa | 81% | UV 1 Laag | 100% | 17 km |
11-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 2° | 1017.5 hPa | 78% | UV 1 Laag | 100% | 17 km |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 2° | 1016.8 hPa | 76% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
13-14 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 2° | 1016.1 hPa | 74% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 2° | 1015.4 hPa | 72% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 2° | 1015 hPa | 72% | 100% | 18 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 2° | 1014.9 hPa | 72% | 100% | 18 km | |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 2° | 1014.3 hPa | 73% | 100% | 18 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.3 mm | 0% | 3° | 1013.7 hPa | 79% | 100% | 15 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1012.9 hPa | 81% | 100% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 3° | 1012.1 hPa | 81% | 100% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 25 km/h | 0.5 mm | 0% | 3° | 1011.2 hPa | 87% | 100% | 14 km | |
22-23 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 26 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1010.3 hPa | 88% | 100% | 18 km | |
23-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 4° | 1009.1 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 29 km/h | 0.7 mm | 0% | 4° | 1007.8 hPa | 92% | 100% | 13 km | |
01-02 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 31 km/h | 0.3 mm | 0% | 4° | 1006.4 hPa | 92% | 100% | 19 km |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 4° | - | 4° | 4° | 4° 1073 cb | 4° 913 cb |
03-06 | 4° | 2.5 mm | 4° | 4° | 4° 806 cb | 4° 811 cb |
06-09 | 4° | 1.6 mm | 4° | 4° | 4° 672 cb | 4° 703 cb |
09-12 | 5° | 0.5 mm | 4° | 5° | 4° 644 cb | 4° 629 cb |
12-15 | 6° | 0.2 mm | 5° | 6° | 5° 648 cb | 4° 588 cb |
15-18 | 6° | minder dan 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 648 cb | 5° 559 cb |
18-21 | 5° | minder dan 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 635 cb | 5° 534 cb |
21-00 | 4° | minder dan 0.1 mm | 4° | 2° | 4° 620 cb | 4° 514 cb |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | - | 4° | 1° | 4° 604 cb | 4° 495 cb |
03-06 | 2° | - | 3° | 1° | 4° 587 cb | 4° 479 cb |
06-09 | 3° | - | 4° | 4° | 4° 574 cb | 4° 465 cb |
09-12 | 5° Voelt aan als: 1° | - | 4° | 6° | 4° 575 cb | 4° 457 cb |
12-15 | 7° | - | 5° | 7° | 5° 577 cb | 4° 452 cb |
15-18 | 7° | - | 5° | 6° | 5° 572 cb | 5° 446 cb |
18-21 | 6° | 0.4 mm | 5° | 6° | 5° 544 cb | 5° 436 cb |
21-00 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.7 mm | 5° | 6° | 5° 506 cb | 5° 422 cb |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° Voelt aan als: 1° | 1 mm | 5° | 6° | 5° 459 cb | 5° 402 cb |
03-06 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.1 mm | 5° | 6° | 5° 446 cb | 5° 384 cb |
06-09 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.5 mm | 5° | 7° | 5° 427 cb | 5° 370 cb |
09-12 | 7° Voelt aan als: 2° | 4.1 mm | 6° | 7° | 5° 317 cb | 5° 345 cb |
12-15 | 9° Voelt aan als: 4° | 0.2 mm | 7° | 9° | 6° 319 cb | 6° 318 cb |
15-18 | 9° | 0.2 mm | 7° | 8° | 7° 328 cb | 6° 306 cb |
18-21 | 7° Voelt aan als: 3° | 0.8 mm | 7° | 6° | 6° 313 cb | 6° 294 cb |
21-00 | 7° Voelt aan als: 2° | 0.8 mm | 6° | 6° | 6° 296 cb | 6° 281 cb |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 6° | 5° | 6° 295 cb | 6° 270 cb |
03-06 | 5° Voelt aan als: 1° | - | 5° | 4° | 6° 293 cb | 6° 262 cb |
06-09 | 6° | - | 5° | 6° | 5° 293 cb | 6° 258 cb |
09-12 | 7° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 299 cb | 6° 257 cb |
12-15 | 6° Voelt aan als: 2° | 0.4 mm | 6° | 6° | 6° 294 cb | 6° 255 cb |
15-18 | 5° Voelt aan als: 0° | 3.3 mm | 5° | 5° | 6° 235 cb | 6° 244 cb |
18-21 | 5° | minder dan 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 231 cb | 5° 227 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts