Temperatuur: ![]() 15,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 75% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 9W/m2 % |
|
Zonneschijn: 80% - Neerslag: 0% kans op 0 mm - Temperatuur van 10 tot 22°C - Wind uit het O 3bft
![]() | Helder |
|
15,4°C
![]() Koel Voelt aan als: 15°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,4°C (17:35) | 10,4°C (04:54) |
Gisteren: | 19,6°C (15:18) | 10,8°C (02:49) |
maand: | 19,6°C (01-06) | 10,4°C (02-06) |
jaar: | 24,8°C (22-05) | -5,2°C (08-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:472,4 mm
Wind vanuit NNO
1,6 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
27,4 km/h
om 16:42
Zon:
05:26
21:51
Daglicht (uu:mm): 16:24 (+ 2 minuten)
Maan:
20:14
04:07
Wassende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
75%
Dauwpunt:
11,0°C
Barometer:
1021,1 hPa
Trend: Bestendig
9 W/m2
Hoog: 1085 @ 15:37
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 4.95 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 1.70 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 3.51 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 1.72 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 02-06-2023 21:38 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10° | 21° | 8° | 22° | 8° | 23° | 9° |
![]() 12 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 13 km/h |
UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog |
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,5 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |