Temperatuur: ![]() 1,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1008,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
1,9°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,9°C (15:02) | -0,3°C (06:40) |
Gisteren: | 7,3°C (12:54) | 1,5°C (22:40) |
maand: | 7,3°C (06-12) | -4,4°C (02-12) |
jaar: | 34,2°C (08-07) | -5,2°C (08-02) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,2 mm
Deze maand:7,8 mm
Jaar totaal:1184,6 mm
Wind vanuit ONO
3,2 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
22,5 km/h
om 10:45
Zon:
08:33
16:31
Daglicht (uu:mm): 7:57 ( -2 minuten)
Maan:
02:03
13:59
Afnemende maan, 26% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
-0,7°C
Barometer:
1008,2 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2
Hoog: 176 @ 13:06
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 1.67 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 0.60 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 29-10-2023 10:51 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | 5 mm 60% | 2 mm 50% | <5 mm 50% | |||
0° | 7° | 5° | 9° | 8° | 9° | 8° |
![]() 18 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 24 km/h | ![]() 31 km/h | ![]() 26 km/h | ![]() 27 km/h |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |